2° Dia del Argentino
En el segundo día del Argentino de Mayores en el CeNARD, las nadadoras más destacadas fueron Virginia Bardach, Delfina Pignatiello.
Ya en la segunda jornada del campeonato Argentino de primera fuerza, desarrollado en la pileta olímpica Jeannette Morven Campbell del CeNARD, las nadadoras más destacadas fueron Virginia Bardach, quien gano las pruebas de 200 metros espalda y 400 metros medley, y la joven Delfina Pignatiello, 800 y 100 metros crol.
Segundo día del campeonato Argentino de mayores en el CeNARD, se llevaron a cabo otras 10 pruebas más. Bajo nivel de marcas, ya los nadadores de clasificados para Rio 2016, salvo Virginia Bardach, que ayer gano 2 pruebas, no están participando. Virginia, que nada para Sociedad Alemana, gano los 200 metros espada ante la ausencia de Andrea Berrino y los 400 metros medley, prueba cual nadará en los JJOOO de Rio de Janeiro.
Otra nadadora que está haciendo una buena performance es la joven nadadora de 16 años, Delfina Pignatiello, de Municipalidad de San Isidro, ayer gano los 800 metros y los 100 metros crol. Bajo nivel en marcas por parte de los hombres.
El Club Sociedad Alemana de Villa Ballester lidera hasta ayer, el Campeonato con 190 puntos, escoltado por Municipalidad de Córdoba, con 69 puntos y Municipalidad de San Isidro con 54 puntos.
Aqui el resultado de las 10 finales.
Evento 11 Mujeres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
1 Bertoncello, Ce 26 CARP 28,17 27,84JTB 9
2 Diaz, Maria Bel 21 ADA 28,42 27,95JTB 7
3 Morano, Manuela 28 Anc 28,69 28,57 TB 6
4 Pons, Tamara F 22 ENR 29,26 29,35 TB 5
5 Vivaldi, Sofia 15 Celp 29,98 29,75 TB 4
6 Salas, Maria Lo 28 ENMB 30,34 29,98 TB 3
7 Gastaldi, Marti 18 CMC 30,32 30,15 TB 2
8 Rivella Meyer, 22 Fesalna 30,37 30,40 TB 1
Evento 12 Hombres 50 CL Metro Estilo de Pecho
1 Melconian, Mart 26 URU 28,70 J28,43JTB
2 Serra, Joaquín 22 GESF 28,93 J28,86JTB 9
3 Miguelena, Facu 25 CAOU 29,54 J29,06CTB 7
4 Frutos, Rodrigo 26 CMC 29,49 J29,22CTB 6
5 Morelli, Gabrie 22 CAUSF 29,77 J29,36CTB 5
6 Petelin, Nicola 20 CSG 29,91 J29,84CTB 4
7 Gutierrez, Juan 29 CMR 30,08 J30,00CTB 3
8 Malavasi, Franc 22 Caituz 30,71 J31,04 TB 2
Evento 13 Mujeres 800 CL Metro Estilo Libre
1 Pignatiello, De 16 MSI 8:47,74 8:54,04YTB 9
2 Metti, Magdalen 17 CMC 8:50,41 8:54,94YTB 7
3 Biagioli, Cecil 31 CUC 8:42,00 8:58,20YTB 6
4 Arino, Julia 25 EFC 8:43,11 9:15,08 TB 5
5 Inwinkelriedt, 23 CALSJ 9:10,45 9:20,33 TB 4
6 Romero Serwatka 21 MLZ 9:17,88 9:25,74 TB 3
7 Segovia, Maia S 15 NSAGV 9:18,41 9:27,48 TB 2
8 Berraud Galea, 20 NSAGV 8:59,47 9:28,65 TB 1
9 Lahoz, Belen Ra 15 CARP 9:32,42 9:44,91 TB
10 Vargas, Maria S 17 Anc 9:00,52 9:51,02 TB
11 Dadamio, Micael 17 CASM 9:40,08 10:12,62
12 Tellez, Yael Ra 15 NSAGV 9:24,89 10:24,74
Evento 14 Hombres 200 CL Metro Estilo de Mariposa
1 Deferrari, Nico 18 MSI 2:11,09 2:05,45CTB 9
2 Bergliaffa, San 17 CMC 2:09,95 2:05,89CTB 7
3 Ludueña, Federi 17 NSAGV 2:12,49 2:07,51 TB 6
4 Muñoz, Jeremias 21 EFC 2:14,81 2:11,31 TB 5
5 Llanos, Emanuel 19 NSAGV 2:16,01 2:11,52 TB 4
6 Sardi, Nicolas 16 CARP 2:15,69 2:13,35 TB 3
7 Beltrame, Franc 18 NSAGV 2:12,50 2:14,81 TB 2
8 Lopez, Nicolas 16 NSAGV 2:16,32 2:15,29 TB 1
Evento 15 Mujeres 200 CL Metro Estilo de Espalda
1 Bardach Virginia 24 NSAGV 2:33,61 2:21,08CTB 9
2 Aguirre Zabala, 18 CRS 2:26,45 2:22,44 TB 7
3 Cantera Aruanno 15 CCRN 2:26,71 2:24,45 TB 6
4 Oliveira, Jenni 15 qe 2:33,66 2:27,75 TB 5
5 Toledo, Abril 16 CASM 2:35,79 2:28,65 TB 4
6 Luciano, Giulia 21 MLZ 2:32,18 2:29,13 TB 3
7 Valentini, Dian 33 CARP 2:30,50 2:29,31 TB 2
8 Gastaldi, Marti 18 CMC 2:36,41 2:33,90 TB 1
Evento 16 Hombres 400 CL Metro Estilo Libre
1 Hernandez, Nico 18 CAK 4:08,94 4:02,97CTB 9
2 Moreno, Joaquin 19 CAAB 4:05,22 4:04,66CTB 7
3 Cassini, Ivo 22 CAK 4:05,13 4:06,41CTB 6
4 Tapia, Felipe 21 QUALI 4:13,18 4:08,33CTB 5
5 Vargas, Felipe 21 AST 4:09,00 4:09,22CTB 4
6 Altamira, Lucas 19 Anc 4:13,07 4:10,28 TB 3
7 Alba, Lucas Eze 16 NSAGV 4:16,83 4:15,22 TB 2
8 Melian, Franco 16 NSAGV 4:16,97 4:17,73 TB 1
Evento 17 Mujeres 100 CL Metro Estilo Libre
1 Pignatiello, De 16 MSI 58,49 58,35 TB 9
2 Diaz, Maria Bel 21 ADA 1:00,25 58,63 TB 7
3 Panzini, Floren 21 Univ Matanza 59,92 59,17 TB 6
4 Remersaro, Ines 24 URU 59,77 J59,20 TB
5 Morano, Manuela 28 Anc 1:00,51 J59,28 TB 5
6 Martin, Maria S 18 MSI 1:01,67 J59,60 TB 4
7 Pons, Tamara F 22 ENR 59,82 J59,68 TB 3
8 Garcia Cotic, P 20 MSI 1:01,82 J1:02,26 TB 2
Evento 18 Hombres 100 CL Metro Estilo de Espalda
1 Greco, Nicolas 18 QAC 59,85 58,51 TB 9
2 Vargas, Valenti 23 AST 59,84 59,45 TB 7
3 Pelaez, Juan Ig 17 NSAGV 1:00,40 1:00,29 TB 6
4 Nieto, Facundo 19 EFC 1:01,61 1:00,78 TB 5
5 Mendez, Juan Ig 16 NSAGV 1:02,08 1:01,21 TB 4
6 Bustos, Enzo F 19 CDHSJ 1:01,92 1:01,51 TB 3
7 Molina, Luciano 14 MLZ 1:02,51 1:02,08 TB 2
8 Crippa, Rodrigo 15 MLZ 1:02,43 1:02,98 TB 1
Evento 19 Mujeres 400 CL Metro CI
1 Bardach Virginia, 24 NSAGV 4:42,62 4:50,80YJOB 9
2 Metti, Magdalen 17 CMC 4:54,83 4:53,51CTB 7
3 Ehrlich, Iara 16 NSAGV 5:08,70 5:12,90 TB 6
4 Tellez, Yael Ra 15 NSAGV 5:12,19 5:18,53 TB 5
5 Peroni, Fiamma 18 CARP 4:57,24 5:22,11 TB 4
6 Sole, Brenda 19 MSI 5:07,02 5:23,99 TB 3
Evento 20 Hombres 4x200 CL Metro Estilo Libre Relevo
1 NSAGV 'A' 7:41,52 8:02,63C 18
1) Paz, Esteban 27 2) Pelaez, Juan Ignacio 17
3) Candioti, Lucas Manuel 18 4) Lamberta, Maximiliano 22
2 NSAGV 'B' 8:30,23 8:18,19C 14
1) Alba, Lucas Ezequiel 16 2) Llanos, Emanuel Alan 19
3) Melian, Franco Xavier 16 4) Beltrame, Franco Martin 18
8:18,19 (1:38,37)
3 CDHSJ 'A' NT 8:19,68C 12
1) Gimenez, Bruno F 18 2) Bustos Turi, Dan Agustin 20
3) Bustos, Enzo F 19 4) Villafañe, Nicolas Alejandro
Puntaje por clubes al final de la segunda jornada:
1. Natación Sagvb 190 2. Club Municipalidad de Cordoba 69
3. Municipalidad DE San Isidro 54 4. Club Atlético River Plate 46
5. Club Atletico Kimberley 28 5. Echesortu Foot Ball Club 28
7. Academia de Natacion Cordoba 26 7. Asociacion Sanjuanina de Triat 26
9. Quilmes Atlético Club 22 10. Club Atletico Once Unidos 21
10. Asociacion Deportiva Arenas 21 12. Cen Deportivo Huracan San Jus 19
13. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 18 14. Club Atlético All Boys LA Pamp 16
15. Escuela de Natcion Reynado 15 16. Municipio de Lomas de Zamora 14
17. Club Atletico San Miguel 11 18. Club Atletico Union DE Santafe 10
19. Club Regatas Santa FE 9 19. QualIty Isad 9
19. Colgio Uzzi - Salta 9 19. Quinto Estilo 9
23. Club Mendoza DE Regatas 8 23. Club Salto Grande 8
23. Club Atl Libertad San Jeronimo 8 26. Centro Residentes Santafesinos 7
26. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 7 26. Soc. Alemana DE Gimnasia DE OL 7
29. Club Cipolletti Rio Negro 6 29. Club Atl. Obras Sanitarias 6
29. Universidad Nac. de la Matanza 6 29. Club Universitario Cordoba 6
33. Club Atlético Ituzaingo 5 33. Estudiantes DE LA Plata 5
35. Club Atlético Velez Sarsfield 4 36. Kristel Kobrich Swim Team 2
36. Fesalna 2 38. Club Nautico Zarate 1
38. Club Universitario La Plata 1 38. Club Atletico Ind. DE Escobar
Alejandro Lecot - wwww.natacion.com.ar
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más