MEDALLERO AMSTERDAM 1928
RESULTADOS
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estodos Unidos Alemania Finlandia Suecia Italia Suiza Francia Holanda Hungría Canadá Gran Bretaña Argentina Dinamarca Checoslovaquia Japón Estonia Egipto Austria Australia Noruega Polonia Yugoslavia Unión Sudafricana India Irlanda Nueva Zelanda España Uruguay Bélgica Chile Haití Filipinas Portugal TOTAL | 22 10 8 7 7 7 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 110 | 18 7 8 6 5 4 10 9 5 4 10 3 1 5 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 108 | 16 14 9 12 7 4 5 4 0 7 7 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 109 | 56 31 25 25 19 15 21 19 9 15 20 7 6 9 5 5 4 3 4 4 5 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 327 |
NATACION | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
100 Libre | 100 Libre | |||
J. Weissmuller – USA I. Barany – HUN K. Takaishi – JAP | 58.6/10 59.9/10 1.00.0/10 | A. Osipowich – USA E. Garatti – USA M. Joyce Cooper | 1.11.0/10 1.11.4/10 1.13.6/10 | |
400 Libre | 400 Libre | |||
A. Zorrilla – ARG A. Charlton – AUS A. Borg – SUE | 5.01.6/10 5.03.6/10 5.04.5/10 | M. Norelius – USA M. J. Braun – HOL J. McKim – USA | 5.42.8/10 5.57.8/10 6.00.2/10 | |
1500 Libre | 200 Pecho | |||
A. Borg – SUE A. Charlton – AUS C. Crabbe – USA | 19.51.8/10 20.02.6/10 20.28.8/10 | U. Schrader – ALE M. Baron – HOL L. Muhe – ALE | 3.12.6/10 3.15.9/10 3.17.6/10 | |
100 Espalda | 100 Espalda | |||
K. Kojac – USA W. Laufer – USA P. Wyatt – USA | 1.08.2/10 1.10.0/10 1.12.0/10 | M. J. Braun – HOL E. E. King – GBR M. Joyce Cooper – GBR | 1.22.0/10 1.22.2/10 1.22.8/10 | |
200 Pecho | ||||
Y. Tsuruta – JAP E. Rademacher – ALE T. Yldefonzo – FIL | 2.48.8/10 2.50.6/10 2.56.4/10 | |||
4 x 200 Libre | 4 x 100 Libre | |||
USA: Clapp, Lanier, Kojac, Weissmuller Japón: Yoneyama, Arai, Sada, Takaishi Canadá: Boume, Thompson, Ault, Spence | 9.36.2/10 9.41.4/10 9.47.8/10 | USA: Lambert, Garatti, Osipowich, Norelius Gran Bretaña: Joyce Cooper, Stewart, Tanner, Jeans Sudáfrica: Rusell, Rennie, Bedford, Van derGocs | 4.47.6/10 5.02.8/10 5.13.4/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° P. Desjardins – USA 2° M. Galitzen – USA 3° F. Simaika – EO. | 185,04 pts 174,06 pts 172,46 pts | 1°H. Meany – USA 2° D. Poynton – USA 3° G. Coleman – USA | 78,62 pts 75,62 pts 73,38 pts | |
Salto de Palanca | Salto de Palanca | |||
1° P. Desjardins – USA 2° F. Simaika – EO. 3° M. Galitzen – USA | 98,74 pts 98,58 pts 92,34 pts | 1° E. Pinkston-Beeker – USA 2° G. Coleman – USA 3° L. Sjoquist – SUE | 31,60 pts 30,60 pts 29,20 pts | |
WATERPOLO | ||||
1° Alemania: Rademacher, Cordes, Beneeke, Gunsi, J. Rademacher, Bahre, Amann, Blank | ||||
2° Hungría: Barta, Ivady, Keseru I, Homonnai, Keseru II, Vertesy, Halassy | ||||
3° Francia: Dujardin, Keignaert, Padou, Bulteci, Tribouillet, Cuyetier, Vande-plancke, Rogez, Thevenon | ||||
Resultado de la final: Alemania 5 – Hungría 2 (en alargue) |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más