Municipal de Córdoba y SAGVB Campeones
En el República, se coronaron Campeónes 2010 en las categorías: Cadetes 2° año, el equipo de la Dirección Municipal de Córdoba; Y en Juveniles, Natación SAGVB.
Culminado el Campeonato de la República de Cadetes y Juveniles, este fin de semana en la pileta de 50 metros Jeannette Morven Campbell del CeNARD, en la categoría Cadetes II año, se corono como nuevo Campeón 2010, el equipo de La Dirección Municipal de Córdoba, con un puntaje final de 131 puntos. El subcampeonato, fue para el equipo rosarino de Echesortu Football Club con 124 puntos, definiendose el título para el equipo campeón, en la última prueba de relevos del campeonato. El tercer puesto fue compartido por la Asociación Sanjuanina de Triatlón y el Sport Automóvil Club de San Francisco de Córdoba con 76 puntos.
En la Categoría Juveniles se coronó Campeón de la República 2010, Natación SAGVB con 357,5 puntos seguido por River Plate de Nuñez, con 222 puntos. Y tercero Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte con 112 puntos.
En la General se coronó Campeón Natación SAGVB con 401 puntos escoltado por River Plate con 265 y Echesortu Football Club con 231.
Muchas Felicitaciones, a los Nadadores, Entrenadores y Clubes participantes…
Alejandro Lecot – WWW.NATACION.COM.AR
PUNTAJE FINAL CAMPEONATO DE NATACION
DE LA REPUBLICA CADETES II JUVENILES
Puesto | CLUB | Cadete | Juvenil | Total | |
1 | DDMC | 131 | 131 | ||
2 | EFC | 124 | 107 | 231 | |
3 | AST | 76 | 9 | 85 | |
4 | SACSF | 76 | 76 | ||
6 | ADA | 62 | 14 | 76 | |
5 | NSAGVB | 43 | 357,5 | 400,5 | |
7 | CARP | 43 | 222 | 265 | |
8 | QE | 42 | 42 | ||
12 | IMDEP | 39 | 58 | 97 | |
9 | GESF | 37 | 84 | 121 | |
16 | CAVS | 37 | 58 | 95 | |
10 | CALSJN | 34 | 112 | 136 | |
14 | CAE | 30 | 11 | 41 | |
15 | NATASUR | 24 | 68 | 92 | |
11 | MSI | 24 | 3 | 27 | |
22 | GEVP | 22 | 22 | ||
13 | CUC | 21 | 184 | 205 | |
17 | CRCTES | 19 | 15 | 34 | |
18 | CAL | 19 | 19 | ||
19 | OXIGENO | 18 | 2 | 20 | |
21 | AEC | 18 | 18 | ||
20 | ENSDC | 18 | 18 | ||
23 | CUNE | 17 | 17 | ||
33 | CAITUZ | 16 | 67 | 83 | |
24 | CULP | 12 | 18 | 30 | |
25 | IAD | 12 | 12 | 24 | |
26 | CNHB | 10 | 12 | 22 | |
27 | CAK | 7 | 23 | 30 | |
28 | UBC | 7 | 12 | 19 | |
29 | CAMDP | 5 | 5 | ||
47 | CAPRI | 5 | 5 | ||
30 | ISADQ | 5 | 5 | ||
31 | NMMC | 5 | 5 | ||
32 | ENR | 4 | 22 | 26 | |
34 | OCEANO | 4 | 13 | 17 | |
52 | ANC | 3 | 134 | 137 | |
35 | AFALP | 3 | 3 | ||
36 | CLL | 3 | 3 | ||
37 | CNSA | 3 | 3 | ||
38 | CELP | 2 | 2 | ||
39 | CIHCR | 1 | 51 | 52 | |
40 | CRB | 1 | 1 | ||
41 | CMR | 137 | 137 | ||
42 | CAI | 95 | 95 | ||
43 | SUTERH | 68,5 | 68,5 | ||
44 | CRSF | 43 | 43 | ||
45 | CAAB | 25 | 25 | ||
46 | APG | 18 | 18 | ||
48 | SITAS | 18 | 18 | ||
49 | CECI | 17 | 17 | ||
50 | CSG | 17 | 17 | ||
51 | CAUSF | 16 | 16 | ||
53 | CBSN | 15 | 15 | ||
54 | CARDP | 13 | 13 | ||
55 | CCS | 12 | 12 | ||
56 | IAE | 12 | 12 | ||
57 | EME | 11 | 11 | ||
58 | CRR | 10 | 10 | ||
59 | CRAZUL | 9 | 9 | ||
60 | GEBA | 8 | 8 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.