Tercer día del Campeonato Argentino llevado a cabo en Santiago del Estero, en pileta larga del Complejo Madres de Ciudades, evento clasificatorio para el próximo mundial del mes de Julio en la ciudad de Budapest – Hungría.
Las nadadoras y nadadores argentinos, que hasta hoy están clasificados con marca A para el próximo Mundial de Hungría, son:
En mujeres: Andrea Berrino, en 50 y 100 metros espalda, Macarena Ceballos, 50 metros pecho, Delfina Pignatiello, en 400 y 800 metros crol y Virginia Bardach, en 400 metros medley. Y en hombres hasta el momento solo dos : Federico Grabich, en 50, 100 y 200 metros crol, y Santiago Grassi en 100 metros mariposa.
Aquí los primeros 8 de la General, de cada prueba desarrollada en las finales del tercer día.
50 metros crol hombres – Guido Buscaglia 22.76
1 Buscaglia, Guid 21 CAOU 22,68 22,76JBU B
2 Grabich, Federi 27 CAAC 23,33 22,81JBU B
3 Strelkov, Rober 24 UZZI 23,79 23,56CTB
4 Provasi, Gabrie 25 CTC 23,68 23,61CTB
5 Zabal, Damian A 22 QAC 24,10 23,64CTB
6 Rusiecki, Facun 19 CSDCV 23,71 23,67CTB
7 Villarraza, Jua 23 EFC 24,35 24,10 TB
8 Carniel, Juan A 21 MSI 24,19 24,39 TB
50 metros espalda damas – Andrea Berrino 29.24
1 Berrino, Andrea 23 CUC 29,44 29,24CBU B
2 Bertoncello, Ce 27 CARP 30,82 30,37 TB
3 Fernandez, Sofi 17 CAA 30,85 30,62 TB
4 Olmedo, Astrid 19 CAPRI 30,87 30,70 TB
5 Oliveira Lopez, 16 CARP 31,11 31,07 TB
6 Remersaro, Ines 25 CUC 31,71 31,14 TB
7 Brancati, Marti 17 CAA 31,90 31,84 TB
8 Luciano, Giulia 22 MLANU 32,15 32,16 TB
1500 metros crol – Martin Naidich 15:21.22
1 Naidich, Martin 27 NSAGV 15:16,11 15:21,22YBU B
2 Arteta, Andy 22 CMC 15:30,24 15:49,85CTB
3 Cassini, Ivo 23 CAK 15:56,13 16:01,56CTB
4 Alba, Lucas 17 NSAGV 15:44,92 16:21,13CTB
5 Melian, Franco 17 NSAGV 16:11,60 16:29,54 TB
6 Nieto, Federico 18 CMC 16:20,30 16:44,91 TB
7 MACHADO, Mateo 16 CMC 17:08,49 17:08,49 TB
8 Berti, Rodrigo 19 Afalp 17:03,27 17:25,31 TB
200 metros pecho damas – Julia Sebastián 2:30.38
1 Sebastián, Juli 24 CRSF 2:38,09 2:30,38JBU B
2 Gomez, Monserra 20 CMC 2:44,67 2:37,93 TB
3 Metti, Magdalen 18 CMC 2:46,65 2:38,60 TB
4 Presumido, Ana 21 CARP 2:46,05 2:42,26 TB
5 Lorenzo, Paloma 16 CARP 2:54,86 2:53,65 TB
6 Sole, Brenda 20 MSI 2:57,54 2:54,50 TB
7 Padilla, Abigai 24 CASM 3:00,04 2:57,35 TB
8 Galoppo, Maria 14 UZZI 3:02,51 3:02,37 TB
200 metros crol damas – Delfina Pignatiello 2:02.71
1 Pignatiello,Delfina 17 MSI 2:07,01 2:02,71YBU B
2 Bardach, Virgina 25 NSAGV 2:08,85 2:04,49 TB
3 Kobrich, Kriste 32 CMC 2:08,23 2:04,67 TB
4 Panzini, Floren 22 Univ. Matanza 2:09,64 2:06,51 TB
5 Berrino, Andrea 23 CUC 2:09,15 2:07,16 TB
6 Peroni, Fiamma 19 CARP 2:11,02 2:08,42 TB
7 Carrizo, Olivia 20 CMC 2:12,54 2:10,65 TB
8 Inwinkelriedt, 24 CALSJ 2:13,18 2:12,06 TB
100 metros mariposa hombres – Nicolás Deferrari 55.05
1 Deferrari, Nico 19 MSI 56,95 55,05CTB
2 Ludueña, Federi 18 NSAGV 57,31 56,61 TB
3 Acosta, Agustín 25 CARP 57,21 56,77 TB
4 Theuler, Santia 19 CRSF 58,77 57,27 TB
5 Brillarelli, Sa 20 MSI 57,74 58,19 TB
6 Llanos, Emanuel 20 NSAGV 58,36 58,23 TB
7 Ferrari, Franci 18 GEVP 58,63 58,90 TB
8 Armentano Hidal 19 CAVS 58,48 59,01 TB
200 metros medley hombres – Santiago Bergliaffa 2:06.92
1 Bergliaffa, San 18 CMC 2:13,65 2:06,92JTB
2 Garay, Nehuén 22 CUC 2:16,08 2:10,96 TB
3 Frutos, Rodrigo 27 CMC 2:15,01 2:11,05 TB
4 Candioti, Lucas 19 NSAGV 2:14,61 2:11,07 TB
5 Muñoz, Jeremias 22 EFC 2:14,72 2:11,21 TB
6 Mendez, Juan Ig 17 NSAGV 2:15,96 2:15,29 TB
7 Llanos, Emanuel 20 NSAGV 2:17,25 2:15,57 TB
8 Sardi, Nicolas 17 CARP 2:17,31 2:16,47 TB
200 metros mariposa damas – Virginia Bardach 2:15.03
1 Bardach, Virginia 25 NSAGV 2:21,10 2:15,03YTB
2 Ehrlich, Iara 17 NSAGV 2:20,39 2:18,66 TB
3 Tellez, Yael Ra 16 NSAGV 2:23,02 2:20,99 TB
4 Dominguez, Cand 20 CMC 2:23,92 2:21,72 TB
5 Kobrich, Kriste 32 CMC 2:26,89 2:25,59 TB
6 Pons, Tamara F 23 ENR 2:28,14 2:26,06 TB
7 Ingrassia, Agus 20 CARP 2:29,27 2:28,61 TB
8 Vilca, Victoria 17 CUC 2:29,38 2:30,98 TB