Agustina De Giovanni, sigue de Récords…
En el Finker de Brasil: De Giovanni, ayer por la mañana volvió a bajar su su propio récord sudamericano; Hoy quebró el de 100m. pecho; Georgina Baradch, logro el oro en los 400m. medley; Y Esteban Paz, quebró el récord argentino de 400m. medley.
Fotos: 1° Agustina De Giovanni. 2° Largada de los 100m. pecho. 3° Georgina Bardach y 4° Esteban Paz…
—
La santafecina Agustina de Giovanni, representando a Unisanta, luego de clasificar primera en las eliminatorias del lunes, con nuevo récord sudamericano, ayer por la mañana volvió a bajar su marca en la finales, de la misma prueba, quedando segunda con 2m.26s.17/100, con nuevo récord sudamericano, detrás de Carina Hostman, quien marcó un nuevo récord de campeonato, con un tiempo de 2m.21s.67/100. Y anoche, sumó otro récord argentino en los 100 metros pecho. El pampeano Esteban Paz, quien entrena en Quality – Córdoba, quebró el récord argentino de 400m. medley. Y Georgina Bardach, apresó el oro en los 400m. medley.
—
Anoche, en la clasificación de los 100 metros pecho nuevamente Agustina, marco un nuevo récord argentino y quedando primera en la clasificación, marcó un nuevo récord de campeonato en los 100 metros pecho, con un tiempo de 1m.08s.51. Detrás llego la norteamericana Carina Hostman, con un tiempo de 1m.08s.54/100 y tercera su compañera Jessica Hardy, con 1m.08s.61. La semifinales eran esta noche y mañana la final.
—
Por otro lado nuestra medallista de bronce de Atenas, me refiero a la cordobesa Georgina Bardach, también representado el Unisanta, clasifico tercera en las eliminatorias de los 400 metros medley o combiandos con un tiempo de 4m.45s.10/100. Y ayer por la mañana, gano la final, con un tiempo de 4m.42s.27/100. Segunda fue Larissa Freitas Cieslak, con 4m.43.73 y tercera la chilena Kristel Kobrich, registrando una tiempo de 4m.45s.46/100. En la misma prueba, pero en varones la final fue ganada por el brasilero Henrique Rodrigues, con 4m.09s.79. Nuestro representante argentino, entrenado actualmente por Daniel Garimaldi, me refiero al pampeano Esteban Paz, se ubico séptimo en la final, con un tiempo de 4m.21.44/100, estableciendo un nuevo récord argentino (anterior de Agustín Fiorilli desde 2001). Paz y Juan Martín Pereyra, nadaron el lunes los 1500 metros crol, donde se ubicaron en el tercer y séptimo lugar.
—
Aquí resultados y clasificaciones:
—
Resultados de las final de los 200 pecho mujeres:
FINAL "A"
1º 1 4 CARINA JOLINE HOSTMAN 88 ECP 02’21"67 969 R C
2º 1 5 AGUSTINA DE GIOVANNI 071983 85 UNISANTA 02’26"17 922 R S
3º 1 2 MICHELE SAMBUGARI SCHMIDT 82 CORINTHIANS/S. 02’30"23 880
4º 1 3 TATIANE MAYUMI SAKEMI 86 CONGÁS ECP 02’30"49 878
5º 1 6 CAROLINA HURGA MUSSI 88 CORREIOS ECP 02’31"05 872
6º 1 7 THAMY VENTORIN 0 87 CNRAC/ES 02’31"12 871
7º 1 1 JULIANA MARANGONI MARIN 83 EQ. FIAT/MINAS 02’31"98 863
8º 1 8 RENATA PAULA SANDER 8 91 EQ. FIAT/MINAS 02’33"68 845
—
Resultados de la final de los 400 medley mujeres:
FINAL "A"
1º 1 5 GEORGINA BARDACH 071984 83 UNISANTA 04’42"27 917
2º 1 3 LARISSA FREITAS CIESLAK 052319 87 EQ. FIAT/MINAS 04’43"73 909
3º 1 6 KRISTEL KOBRICH 096965 85 CORINTHIANS/S. 04’45"46 900
4º 1 2 JULIA BENVENUTTI GEROTTO 086158 93 PAINEIRAS 04’51"52 868
5º 1 7 MARIA CAROLINE FERREIRA 070341 89 CORINTHIANS/S. 04’54"81 850
6º 1 1 JULIA L SIQUEIRA 068916 91 FFC/RJ 04’55"80 845
7º 1 8 REBECA BIANCA BRETANHA 060461 87 CORINTHIANS/S. 04’56"56 841
DQL 1 4 JOANNA MARANHAO 043270 87 CORREIOS EQ. FIAT/MINAS.
—
Resultados de la final de los 400 medley hombres: FINAL "A"
1º 1 4 HENRIQUE RODRIGUES 081078 91 CORREIOS ECP 04’09"79 954
2º 1 5 THIAGO TEIXEIRA SIMON 079160 90 BOLSA ATLETA UNISANTA 04’13"52 932
3º 1 2 DIOGO OLIVEIRA YABE 021484 80 AESJ/FADENP 04’13"63 931
4º 1 6 GIULIANO CARER ROCCO 086799 93 EQ. FIAT/MINAS 04’16"62 914
5º 1 3 MARCOS DE OLIVEIRA 060068 89 EPPO AMBIENTAL EQ. FIAT/MINAS 04’17"25 910
6º 1 7 LUCAS FONTES LIMA FRAGOSO 013070 84 CORINTHIANS/S. 04’20"26 891
7º 1 1 ESTEBAN JESUS PAZ 138754 89 CORINTHIANS/S. 04’21"44 885
8º 1 8 CAIO ROMAO SEREBRANIK 067977 89 PAINEIRAS 04’23"99 870
—
Resultado de la eliminatoria de los 100 metros pecho:
Col. Série Raia Nome Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo
1º 1 4 AGUSTINA DE GIOVANNI 071983 85 UNISANTA 01’08"51Q
2º 4 4 CARINA JOLINE HOSTMAN 150733 88 ECP 01’08"54Q
3º 5 4 JESSICA HARDY 150736 87 CRF/RJ 01’08"61Q
4º 3 4 TATIANE MAYUMI SAKEMI 049454 86 CONGÁS ECP 01’08"95Q
5º 5 5 ANA CARLA CARVALHO 084683 91 ECP 01’10"19Q
6º 4 5 CAROLINA HURGA MUSSI 073722 88 CORREIOS ECP 01’10"56Q
7º 2 1 THAMY VENTORIN 050959 87 CNRAC/ES 01’10"63Q
8º 5 6 JULIANA MARANGONI MARIN 019477 83 EQ. FIAT/MINAS 01’11"07Q
—
Resultado de la final de los 1500m. hombres:
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
1º 3 3 LUCAS CRUZ KANIESKI 063191 90 EQ. FIAT/MINAS 14’49"40 956 R C
2º 3 5 LUIZ ROGERIO ARAPIRACA 042738 87 UNISANTA/SP 15’00"28 938
3º 1 4 ESTEBAN JESUS PAZ 138754 89 CORINTHIANS/S. 15’12"66 917
4º 2 5 CAIO ROMAO SEREBRANIK 067977 89 PAINEIRAS 15’19"51 906
5º 3 1 ARMANDO S NEGREIROS 033408 85 BFR/RJ 15’23"82 899
6º 3 8 SAMUEL DE BONA 066743 90 GNU/RS 15’26"30 894
7º 3 7 JUAN PEREYRA 071969 80 EQ. FIAT/MINAS 15’27"70 892
8º 3 4 MATHEUS FERRO RIBEIRO 051178 84 ECP 15’32"31 885
9º 2 7 VICTOR HUGO RIBEIRO COLONES 075711 92 UNISANTA 15’33"85 882
—
Felicitaciones Agustina, Georgina y Esteban !!!!!
—
Alejandro Lecot – WWW.NATACION.COM.AR
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más