CeNARD 4°Jornada del Argentino de Natación
La última jornada del campeonato Argentino de mayores. Aquí los resultados. Foto: Malena Cochiza: nueva campeona en 100m. pecho.
Fotos: 1° Claudio Biagioli, Nazarena Metti, Cecilia Biagioli y Virginia Bardach. 2° Juan L. Monzón, Juan J. Gutierrez y Agustín Acosta.
3° Georgina Baradach. 4° Los Delfines en precompetencia…
La última jornada del campeonato Argentino de mayores, se desarrollo este domingo a la mañana, en el natatorio JM. Campbell del CeNARD. El equipo ganador fue River Plate de Nuñez. El subcampéon Sociedad Alemana de Villa Ballester y terceros. Natasur.
Event 31 Women 50 LC Meter Freestyle Libre Mujeres
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Morano, Manuela 22 Club Atl. River Plate 26,91 26,61 9
2 Triay, Aixa 20 Club Mendoza DE Regatas 26,44 26,83 7
3 Romero Serwatka, Verónica 16 Imdep Lomas de Zamora 28,16 27,77 6
4 Crespo, Lorena 19 Club Atl. River Plate 27,73 27,80 5
5 Silva, Carla 17 Club Huergo C. R.Chubut 28,99 28,62 4
6 Corbijn, Jennifer 16 Natasur 28,83 28,87 3
7 Biagioli, Cecilia 25 Acquavel 27,57 29,14 2
8 Alves, Ana Paula 17 Club Atletico Kimberly 29,09 29,29 1
Event 32 Men 50 LC Meter Backstroke Espalda Varones
Name Age Team Prelim Time Finals Time
Finals
1 Grabich, Federico 20 Club Atletico Alumni Casilda 26,49 26,94
2 Taricco, Gustavo 19 Esc.Nat.Susana Schwander 27,41 27,55
3 Abal, Pablo 20 Club Atl. River Plate 27,75 27,78
4 Tobio, Pablo 22 Club Mega Sport 28,16 28,05
5 Garcia, Mauro 20 Club Atletico Kimberly 28,27 28,19
6 Arca, Santiago 21 Club Atl. River Plate 27,87 28,28
7 Francia, Nicolas 23 Club Atl. River Plate 28,26 28,45
8 Diaz, Hector 20 Natasur 28,46 28,90
Event 33 Women 1500 LC Meter Backstroke LIbre Mujeres
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Biagioli, Cecilia 25 Acquavel 16:15,20 16:43,65 9
2 Metti, Nazarena 16 Academia de Natación Cba 16:50,40 17:21,98 7
3 Rodriguez Anido, Lara 17 Natasur 17:40,45 17:52,95 6
4 Paredes, Denise 16 Club Atl. River Plate 18:05,55 19:12,35 5
Event 34 Men 200 LC Meter Breaststroke Pecho Varones
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Miguelena, Facundo 19 Club Atl. River Plate 2:26,80 2:22,16 9
2 Hewitt, Stone 16 Club Atl. River Plate 2:31,51 2:27,73 7
3 Gundel, Sebastian 17 Nat Soc Al Gym VB 2:28,40 2:28,57 6
4 Peralta, Lucas 20 Club Universitario La Plata 2:29,89 2:30,07 5
5 Rodriguez, Diego 20 Natasur 2:33,84 2:32,29 4
6 Malvasi, Franco 16 Soc. Italiana DE Tiro AL Segno 2:33,06 2:32,45 3
7 Hewitt, Storm 14 Club Atl. River Plate 2:34,29 2:32,46 2
8 Acuña, Gonzalo 23 Club Atl. River Plate 2:34,03 2:34,61 1
Event 35 Women 100 LC Meter Backstroke Espalda Mujeres
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Bertoncello, Cecilia 20 Club Atl. River Plate 1:05,88 1:04,60 9
2 García Núñez, Belén 16 Club Atl. River Plate 1:07,56 1:05,85 7
3 Metti, Nazarena 16 Academia de Natación Cba 1:09,51 1:07,89 6
4 Pitruzzella, Ángeles 16 Club Universitario Cba 1:08,84 1:08,72 5
5 Corbijn, Jennifer 16 Natasur 1:08,39 1:09,33 4
6 Rosso, Brenda 19 Natatorio Club Arg. de Cast. 1:10,49 1:10,05 3
7 Minetto, Silvina 16 Club Atl. Velez Sarfield 1:11,73 1:12,23 2
8 Lindond, Victoria 15 Ins. Atl, Central Cba 1:11,44 1:12,57 1
Event 36 Men 100 LC Meter Freestyle Libre Varones
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Grabich, Federico 20 Club Atletico Alumni Casilda 51,84 52,01 9
2 Lupacchini, Diego Martin 17 Nat Soc Al Gym VB 52,69 52,86 7
3 Monzon, Juan Lisandro 19 Club. Asoc. Progreso Rowing I 53,01 53,12 6
4 Roth, Damian 24 Echesortu Football Club 53,86 53,16 5
*5 Turk, Zachary 20 Club Atl. River Plate 53,37 53,51 3 .50
*5 Borghello, Rolando 19 Club Estudiantes de Paraná 53,77 53,51 3 .50
7 Crespo, Gonzalo 17 Club Atl. River Plate 54,63 53,95 2
8 Jara, Ivan Jose 16 Imdep Lomas de Zamora 54,65 54,36 1
Event 37 Women 100 LC Meter Breaststroke Pecho Mujeres
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Coschiza, Malena 20 Nat Soc Al Gym VB 1:14,44 1:13,49 9 (Foto & Simpatía…)
2 Morano, Manuela 22 Club Atl. River Plate 1:15,72 1:13,98 7
3 Ceballos, Macarena 15 Cef11 Río IV 1:15,91 1:15,03 6
4 Asis, Mijal 16 Club Universitario Cba 1:16,33 1:15,45 5
5 Sebastián, Julia 16 Club de Regatas Sta Fe 1:18,14 1:17,17 4
6 Silva, Carla 17 Club Huergo C. R.Chubut 1:19,39 1:18,60 3
7 Presumido, Ana 15 Club Atl. Velez Sarfield 1:21,42 1:19,68 2
8 Alconcher, Agostina 14 Club Universitario La Plata 1:22,04 1:22,48 1
Event 38 Men 400 LC Meter IM Combinado Varones
Name Age Team Prelim Time Finals Time Points
Finals
1 Rodriguez, Gaston 26 Echesortu Football Club 4:52,06 4:42,64 9
2 Piccoci, Ramiro 20 Club Atletico Kimberly 4:50,83 4:44,90 7
3 Marchisio, Axel 16 Academia de Natación Cba 4:55,03 4:48,75 6
4 Poma Mores, Manuel 16 Academia de Natación Cba 4:54,11 4:50,04 5
5 Escalante, Matías 17 Club Atl. River Plate 4:56,39 4:53,56 4
6 Castro, Lucas 16 Echesortu Football Club 4:52,19 4:54,24 3
7 Diego, Gabriel 16 Caituz 4:55,95 4:55,02 2
8 Bergese, Nahuel 14 Col. Gabriel Taborín 5:00,71 5:04,01 1
Event 39 Women 400 LC Meter Medley Combinado Mujeres Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Club Universitario Cba A NT 4:27,05 18
1) Berrino, Andrea 16 2) Asis, Mijal 16 3) Pitruzzella, Ángeles 16 4) López, Cielo 16
2 Club Atl. River Plate A NT 4:30,39 14
1) Bertoncello, Cecilia 20 2) Morano, Manuela 22 3) De Arca, Anabella 17 4) Crespo, Lorena 19
3 Nat Soc Al Gym VB A NT 4:39,80 12
1) Rodriguez, Candela Lucia 16 2) Coschiza, Malena 20 3) Becker, Ayelen Nadia 19 4) Panza, Camila Ayelen 16
4 Club Atl. River Plate B NT 4:42,35 10
1) García Núñez, Belén 16 2) García Núñez, Ailén 16 3) Paredes, Denise 16 4) Carzoglio, Florencia 16
5 Natasur A NT 4:45,22 8
1) Corbijn, Jennifer 16 2) Nefez, Paula 17 3) Lizziardello Fidalgo, Zoe 16 4) Rodriguez Anido, Lara 17
6 Club Atl. Velez Sarfield A NT 4:47,45 6
1) Minetto, Silvina 16 2) Presumido, Ana 15 3) Diaz Molina, Victoria 16 4) Citarelli, Micaela 16
7 Ins. Atl, Central Cba A NT 4:54,27 4
1) Lindond, Victoria 15 2) Nieto, Maiten 14 3) Urgelles, Camila 14 4) Caballero, Maria Luz 15
8 Nat Soc Al Gym VB B NT 4:57,71 2
1) Berni, Maria Constanza 16 2) D’Andrea, Candelaria 19 3) Cordero, Barbara 19 4) Rodriguez, Florencia Alejandra 17.
AML – WWW.NATACION.COM.AR
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más