Claudio Lutotovich Sub Campéon Mundial
En el Mundial Master, en Gotemburgo, Suecia, Claudio Lutotovich, en 100 m. mariposa, se consagró Sucampeón Mundial. Roberto Mérega, 4° en 200m. crol. Transmisión en Vivo…
Fotos: El Luto nadando en Mar del Plata y acompañado por Roberto Mérega y Alejandro Lecot
Como lo expresamos en el último reportaje, varios argentinos estan participando en el Campeonato mundial de Natación Master, en Gotemburgo. Claudio Lutotovich, apreso en el día de hoy, la plata en 100 m. mariposa. con un tiempazo de 1m. 00s.70/100 (en la categoría 45-49 años), apenas 48/100 del japonés Taihei Saka (1964) quien fue el ganador de la prueba con 1m.00s.22/100. El pasaje de Claudio alias "Luto", fue de 29.18 para los 50 metros iniciales. De esta forma, este excelente nadador master, se consagra sub campeón mundial.
Además, Claudio fue cuarto en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 27seg. 44/100. Más detalles de este gran nadador, lo pueden leer en la entrevista: LUTOTOVICH, UN EJEMPLO A SEGUIR…
También, excelente actuación del Ingeniero Roberto Mérega, compañero de Lutotovich de la Agrupación Mar, quien el propio Roberto (quien lo vemos en la foto de arriba) quedó en el cuarto lugar en los 200 metros crol, registrando un tiempazo de 2m.13s.05/100.
Si quieren ver en Vivo el Campeonato, deben entrar a la web: http://bambuser.com/channel/MastersWCGothenburg/broadcast/930043
Event 20, 100m Fly Men, Finals 45 – 49 years |
Est. start time 14:00 |
Lugar | Nombre y apellido | Nacimiento | Club | 50m | tiempo final | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Taihei Saka | 1964 | Kyoueijuku suio | JPN | 28.56 | 1:00.22 | ||||
2 | Claudio Lutotovich | 1963 | Agrupación Mar Natacion | ARG | 29.18 | 1:00.70 | ||||
3 | Jorge Faria | 1964 | Algés | POR | 29.33 | 1:01.43 | ||||
4 | Mauro Cappelletti | 1965 | Ice Club Como ASD | ITA | 28.64 | 1:01.73 | ||||
5 | Neuville Laurent | 1965 | ACBB | FRA | 29.01 | 1:01.87 | ||||
6 | Blanc Pierre | 1965 | ACBB | FRA | 28.57 | 1:02.01 | ||||
7 | Glenn Dixon | 1964 | NEM | USA | 29.52 | 1:02.40 | ||||
8 | Gabriele Maini | 1965 | Tuatha De | ITA | 29.08 | 1:02.51 | ||||
9 | Jos Rogiers | 1963 | RSCM | BEL | 29.21 | 1:03.69 | ||||
10 | Torbjörn Wolffram | 1964 | Göteborg Sim | SWE | 29.88 | 1:03.86 |
Event 12, 200m Free Men, Finals 50 – 54 years |
Est. start time 13.00 |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Edgars Ozolins | 1959 | Kipsala Swimming Club | LAT | 29.66 | 1:01.95 | 1:35.15 | 2:08.00 | ||
2 | Tom Greenwood | 1960 | Hart SC | GBR | 29.37 | 1:02.60 | 1:37.27 | 2:11.29 | ||
3 | Lionel Pailliez | 1957 | ESN Nanterre | FRA | 30.20 | 1:03.51 | 1:38.21 | 2:12.34 | ||
4 | Roberto Merega | 1960 | Agrupación Mar Natacion | ARG | 33.76 | 1:09.65 | 1:45.25 | 2:13.05 | ||
5 | Lyle Nalli | 1960 | PNA | USA | 31.38 | 1:05.54 | 1:40.72 | 2:15.95 | ||
6 | Øyvind Thorsen | 1960 | Lambertseter Svømmeklubb | NOR | 30.75 | 1:04.91 | 1:40.71 | 2:15.97 | ||
7 | Eric Andrew Johnson | 1960 | LRC Hong Kong | CHN | 31.32 | 1:05.41 | 1:40.47 | 2:16.56 | ||
8 | Mark Johnston | 1960 | Colorado Masters Swimming | USA | 32.32 | 1:07.45 | 1:43.02 | 2:16.79 | ||
9 | Colin Stephenson | 1958 | Gloucester Masters | GBR | 33.07 | 1:08.92 | 1:44.35 | 2:18.55 | ||
10 | Jerry Mix | 1957 | Santa Barbara Masters | USA | 32.75 | 1:07.37 | 1:43.26 | 2:18.74 |
Mas info en
http://www.livetiming.se/results.php?cid=552&session=7&round=F&event=20
Muchas Felicitaciones a ambos…. Claudio, sos un gran ejemplo de permanencia en la Natación…
AML – WWW.NATACION.COM.AR
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.