Desafío Nonthue…
54 nadadores participaron en el 1er. Desafío Nonthue del Parque Nacional Lanin. El ganador en los 3.200 metros fue Sebastián Sfeir y Ana Zolezzi en damas.
Con la participación de 54 nadadores de aguas abiertas se desarrollo con pleno éxito el Primer Desafío Nonthue en inmediaciones de la Planta Educativa Nonthue, sito en jurisdicción del Parque Nacional Lanin. Participaron nadadores de Capital Federal, Coronel Suárez, Bahía Blanca, General Roca, Neuquén, Villa el Chocón, Bariloche, Trelew y por supuesto nadadores locales.
El evento comenzó el día sábado por la tarde con la llegada de las primeras delegaciones alrededor de las 15:00h.
A las 17:00h se realizo una incursión al lago para reconocimiento del circuito y posteriormente ya entrada la noche se congregaron en el Salón de usos múltiples de La Planta Educativa Nonthue para disfrutar de un rico Goulash con Spetzle servido por la organización del Desafío.
El domingo 30 de enero, por la mañana a partir de las 10.00h se fueron acreditando para largar a las 12:00h en punto. A pesar de que el día no estuvo de lo mejor en cuanto al clima unas 300 personas se congregaron para ver y alentar a los 54 nadadores que se animaron a este desafío. El lago se presento planchado lo que favoreció a los nadadores que por primera vez intentaban una prueba de este tipo.
Luego de culminar la primer vuelta a la isla de Los Patos, fueron llegando los primeros nadadores de 1600 metros. Con un tiempo de 29′ 15" arribo el primero y con un tiempo de 32′ 10" la primer mujer.
Mas tarde con un tiempo de 49′ 30" el primer nadador de 3200 y con un tiempo de 58′ 45" la primer mujer. Si bien este no es un evento competitivo se les tomo el tiempo a todos los nadadores para referencia propia.
Podrán encontrar la planilla con todos los tiempos y fotos en www.natacionnonthue.com.ar
La seguridad estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina y del doctor Marcelo Parada con el apoyo de los kayacks del grupo de Flavio Fantini y de embarcaciones a motor de Parques Nacionales y de particulares que prestaron todo su apoyo.
Hubo un solo abandono por frío que fue atendido en el puesto de control medico pero que no presento mayores dificultades.
Luego de finalizado el evento se sirvió el almuerzo, comenzaron los sorteos entre los participantes y la actuación de los grupos musicales, Jazz & Blues Trío (Estefi Lambretch, Wara Varela Raggio,Numa Varela Raggio) y de Milo Levang y Cachu Carrizo con su grupo de percusión.
Solo nos resta agradecer infinitamente a las autoridades del Parque Nacional Lanin, a Prefectura Naval Argentina, a Gendarmería Nacional, a los directivos de la Planta Educativa Nonthue, a la Asociación Civil Planta Nonthue y su subcomisión de natación, a Flavio Fantini y su grupo de kayaks, a las lanchas de particulares, a la asistencia Medica del doctor Marcelo Parada, a los medios de comunicación, a los comercios locales y a los nadadores, amigos y familiares, ya que con su apoyo hicieron posible que fuera una verdadera fiesta.
Los convocamos desde ya para el segundo desafió el día 28 de Enero de 2012, que esperamos sea otro gran encuentro para disfrutar del deporte con la gran familia de la natación Neuquina.
Aquí los resultados:
NOMBRE | NUMERO | DISTANCIA | TIEMPO | NOMBRE | NUMERO | DISTANCIA | TIEMPO |
DEL PINO MARIANO | 1 | 1600 | 29′ 15" | SFEIR SEBASTIAN | 67 | 3200 | 49′ 30" |
LEVANG JORGE | 24 | 1600 | 29′ 40 | LOPEZ MARTIN | 70 | 3200 | 52′ 09" |
LORENZI MATIAS GERMAN | 37 | 1600 | 30′ 50" | PAULETTO SERGIO | 69 | 3200 | 52′ 10" |
TESTAS PILAR | 7 | 1600 | 32′ 10" | ZARATE ANGEL | 62 | 3200 | 55′ 44" |
KUASÑOSKI GUSTAVO | 32 | 1600 | 32′ 50" | ZOLEZZI LUCIO | 16 | 3200 | 56′ 10" |
CUELLAR JOSE | 11 | 1600 | 33′ 13" | DIAZ NICOLAS LEANDRO | 59 | 3200 | 57′ 50" |
FELTRI ADRIANA ALEJANDRA | 55 | 1600 | 34′ 05" | SEGURA ALFANO MARIANO | 12 | 3200 | 58′ 20" |
POGGI BARBARA | 35 | 1600 | 34′ 44" | ZOLEZZI ANA | 17 | 3200 | 58′ 45" |
IBARRA IÑAQUI | 9 | 1600 | 37′ 15" | SORAIRES MARIANO | 57 | 3200 | 59′ 01" |
GAJATE ANALIA | 14 | 1600 | 39′ 15" | SAINT JULIEN JORGE | 64 | 3200 | 1h 04′ 04" |
GONZALEZ GUILLERMINA | 71 | 1600 | 39′ 30" | ESCUDERO ROSAURA | 23 | 3200 | 1h 04′ 44" |
CARRIZO ALEJANDRO | 26 | 1600 | 41′ 00" | VERA BENJAMIN | 20 | 3200 | 1h 05′ 15" |
GALIZIA PAULA | 25 | 1600 | 41′ 26" | FIORE CARMINE | 56 | 3200 | 1h 05′ 15" |
STUBIG ELENA BEATRIZ | 34 | 1600 | 41′ 40" | ANZORENA GUSTAVO | 63 | 3200 | 1h 05′ 32" |
SOLANA BEATRIZ | 72 | 1600 | 42′ 28" | QUIRILAO HECTOR MANUEL | 60 | 3200 | 1h 07′ 28" |
FARINAZZO ALICIA NOEMI | 4 | 1600 | 45 25" | HIDALGO LAURA MERCEDES | 58 | 3200 | 1h 09′ 40" |
GUTIERREZ ONELDA | 5 | 1600 | 45′ 31" | NAVARRO GUSTAVO URBANO | 51 | 3200 | 1h 13′ 00" |
POIDOMANI ANA MARIA | 65 | 1600 | 45′ 31" | GANEM MARIA CRISTINA | 52 | 3200 | 1h 13′ 25" |
LERIN MARISOL | 30 | 1600 | 46′ 31" | YOQUET VIVIANA | 54 | 3200 | 1h 13′ 25" |
MARQUEZ ROCIO | 22 | 1600 | 48′ 15" | FERRAGUT CAMIR | 18 | 3200 | 1h 15′ 50" |
AGUIRRE JORGE FABIAN | 29 | 1600 | 48′ 28" | CACERES MANUEL OSVALDO | 66 | 3200 | 1h 19′ 22" |
RODRIGUEZ JACINTO MARIA | 2 | 1600 | 50′ 00" | BERNABEI ROBERTO | 21 | 3200 | 1h 23′ 07" |
GREGORINI MARIELA | 19 | 1600 | 50′ 00" | GUERRA WALTER DAMIAN | 6 | 3200 | 1h 24′ 23" |
BELTRAN ELIANA | 15 | 1600 | 51′ 10" | TORRES TOMAS | 33 | 3200 | 1h 41′ 20" |
MARKUS CONSTANCIA | 3 | 1600 | 53′ 21" | ||||
ORTEGA NESTOR RUBEN | 31 | 1600 | 54′ 12" | ||||
ALDERETE ALICIA NOEMI | 13 | 1600 | 1h 02′ 37" | ||||
GALLARDO ROSA | 27 | 1600 | 1h 02′ 49" | ||||
PAGANELLI JORGELINA | 28 | 1600 | 1h 05′ 18" | ||||
NOVELINO SOLEDAD | 36 | 1600 | ST |
AML – WWW.NATACION.COM.AR
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más