ESTADÍSTICAS DEL POLO ACUATICO ARGENTINO
CAMPEONATOS SUDAMERICANOS
| AÑO | CIUDAD (PAIS) | CLASIFICACION |
| 1929 | Santiago (Chile) | 2° puesto |
| 1934 | Buenos Aires (Argentina) | 1° puesto |
| 1935 | Río de Janeiro (Brasil) | 2° puesto |
| 1937 | Montevideo (Uruguay) | 2° puesto |
| 1938 | Lima (Perú) | No participó |
| 1939 | Guayaquil (Ecuador) | No se jugó |
| 1946 | Río de Janeiro (Brasil) | 2° puesto |
| 1947 | Buenos Aires (Argentina) | 1° puesto |
| 1949 | Montevideo (Uruguay) | 2° puesto |
| 1952 | Lima (Perú) | 1° puesto |
| 1956 | Viña del Mar (Chile) | 1° puesto |
| 1958 | Montevideo (Uruguay) | 1° puesto |
| 1960 | Cali (Colombia) | 1° puesto |
| 1962 | Buenos Aires (Argentina) | 2° puesto |
| 1963 | Viña del Mar (Chile) | 2° puesto |
| 1965 | Río de Janeiro (Brasil) | 2° puesto |
| 1972 | Arica (Chile) – Mayores | 2° puesto |
| 1973 | Río de Janeiro (Brasil) – Juvenil | 2° puesto |
| 1974 | Medellín (Colombia) – Mayores | 2° puesto |
| 1975 | Arica (Chile) – Juvenil | 2° puesto |
| 1976 | Maldonado (Uruguay) – Mayores | 2° puesto |
| 1977 | Lima (Perú) – Juvenil | 3° puesto |
| 1977 | Copa Consanat (Brasil) – Mayores | 3° puesto |
| 1978 | Guayaquil (Ecuador) | 2° puesto |
| 1979 | Sudamericano Federaciones – Rosario (Argentina) | 3° puesto |
| 1980 | Buenos Aires (Argentina) – Mayores | 3° puesto |
| 1981 | Sudamericano Federaciones – Río de Janeiro (Brasil) | 3° puesto |
| 1981 | Medellín (Colombia) – Juvenil | 3° puesto |
| 1982 | La Paz (Bolivia) – Mayores | 3° puesto |
| 1983 | Río de Janeiro (Brasil) – Juvenil | 3° puesto |
| 1984 | Río de Janeiro (Brasil) – Mayores | 3° puesto |
| 1985 | Rosario (Argentina) – Juvenil | 2° puesto |
| 1986 | Santiago (Chile) – Mayores | 2° puesto |
| 1987 | Iquique (Chile) – Juvenil | 3° puesto |
| 1988 | Medellín (Colombia) – Mayores | 3° puesto |
| 1989 | Rosario (Argentina) – Juvenil | 2° puesto |
| 1990 | Rosario (Argentina) – Mayores | 2° puesto |
| 1991 | San Cristobal (Venezuela) – Juvenil | 2° puesto |
| 1992 | Medellín (Colombia) – Mayores | 4° puesto |
| 1993 | Goiania (Brasil) – Juvenil | 2° puesto |
| 1994 | San Pablo (Brasil) – Mayores – Masculino | 2° puesto |
| 1994 | San Pablo (Brasil) – Mayores – Femenino | 2° puesto |
| 1995 | Río de Janeiro (Brasil) – Juvenil – Masculino | 2° puesto |
| 1995 | Río de Janeiro (Brasil) – Juvenil – Femenino | 3° puesto |
| 1996 | Porto Alegre (Brasil) – Mayores – Masculino | 2° puesto |
| 1996 | Porto Alegre (Brasil) – Mayores – Femenino | 3° puesto |
| 1997 | Ibagué (Colombia) – Juvenil – Masculino | 3° puesto |
| 1997 | Ibagué (Colombia) – Juvenil – Femenino | 3° puesto |
| 1998 | Barquisimeto (Venezuela) – Mayores – Masculino | 2° puesto |
| 1998 | Barquisimeto (Venezuela) – Mayores – Femenino | 3° puesto |
| 1999 | Vitória (Brasil) – Juvenil – Masculino | 3° puesto |
| 1999 | Vitória (Brasil) – Juvenil – Femenino | 2° puesto |
| 2000 | Mar del Plata (Argentina) – Mayores – Masculino | 2° puesto |
| 2000 | Mar del Plata (Argentina) – Mayores – Femenino | 2° puesto |
| 2001 | Medellín (Colombia) – Juvenil – Masculino | 3° puesto |
| 2001 | Medellín (Colombia) – Juvenil – Femenino | 4° puesto |
| 2002 | Belem (Brasil) – Mayores – Masculino | 2° puesto |
| 2003 | Joao Pessoa (Brasil) – Juvenil – Masculino | 2° puesto |
| 2004 | Mar del Plata (Argentina) – Mayores – Femenino | 3° puesto |
| 2004 | Mar del Plata (Argentina) – Mayores – Masculino | 3° puesto |
JUEGOS PANAMERICANOS
| AÑO | CIUDAD (PAIS) | CLASIFICACION |
| 1951 | Buenos Aires (Argentina) | 1° puesto |
| 1955 | Ciudad de México (México) | 1° puesto |
| 1959 | Chicago (EEUU) | 2° puesto |
| 1963 | San Pablo (Brasil) | 3° puesto |
| 1967 | Winnipeg (Canadá) | No participó |
| 1971 | Cali (Colombia) | 5° puesto |
| 1991 | La Habana (Cuba) | 7° puesto |
| 1995 | Mar del Plata (Argentina) | 5° puesto |
| 1999 | Winnipeg (Canadá) | 7° puesto |
| 2003 | Santo Domingo (Dominicana) | 6° puesto |
PANAMERICANOS JUVENILES
| AÑO | CIUDAD (PAIS) | CLASIFICACION |
| 1985 | La Habana (Cuba) | 6° puesto |
| 1987 | San Juan (Puerto Rico) | 8° puesto |
| 1994 | Ciudad de México (México) | 6° puesto |
| 1996 | La Habana (Cuba) | 5° puesto |
| 1998 | La Habana (Cuba) | 3° puesto |
| 2000 | Barquisimeto (Venezuela) | 7° puesto |
| 2002 | Boca Raton (EEUU) | 4° puesto |
| 2004 | EL Salvador (El Salvador) | 3° puesto |
MUNDIALES JUVENILES
| AÑO | CIUDAD (PAIS) | CLASIFICACION |
| 1995 | Dunkerke (Francia) | 21° puesto |
| 1997 | La Habana (Cuba) | 19° puesto |
| 1999 | Ciudad de Kuwait (Kuwait) | 17° puesto |
| 2001 | Estambul (Turquía) | 15° puesto |
| 2002 | I Mundialito – Santos (Brasil) | 4° puesto |
| 2003 | Nápoles (Italia) | 17° puesto |
JUEGOS OLIMPICOS
Fueron cuatro las oportunidades que el equipo argentino participó en los Juegos Olímpicos: 1928, 1948,1952 y 1960.
1928: Juegos Olímpicos de Ámsterdam: Argentina es eliminada en primera ronda.
1948: Juegos Olímpicos de Londres: Congreso de Wembley: Argentina propone la reforma del reglamento internacional y que finalmente es aprobado en 1950. El Seleccionado nacional es eliminado en la primera ronda (1 victoria, 1 empate, 1 derrota.
1952: Juegos Olímpicos de Helsinki: Se aplica por primera vez el reglamento propuesto por Argentina.
1960: Juegos Olímpicos de Roma: La Argentina se clasificó 9° lo que significó la más ilustre participación de nuestro país en el nivel internacional.
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.



