Ezequiel Morales y Argentinos en el Ironman de Brazil
Ezequiel Morales llegó en 2° lugar, en el Ironman de Florianopolis – Brazil 2010, con un tiempo de 8h12m44s, mientras que su mujer, María Soledad Omar, también subió al podio en 3° lugar.
El argentino Ezequiel Morales llegó en el segundo puesto del Ironman Brazil 2010, disputado en Florianopolis, donde estableción una marca de 8h12m44s, mientras que su mujer, María Soledad Omar, también subió al podio en el tercer lugar entre las damas, con un tiempo 9h36m04s, para recorrer los 3,8K de natación, 180K de ciclismo y 42K de pedestrismo.
Morales realizó un impresionante maratón, marcando un registro de 2h47m18s que lo llevó del cuarto puesto al segundo, descontandole al ganador, el australiano Luke Mckenzie casi 7 mínutos.
En cuarto lugar, llego nuestro compatriota Martín Eduardo Sturla, con un registro de 8 horas, 20 minutos y 25 segundos. Muchas Felicitaciones a estos Gladiadores y a todos los Argentinos que participaron…
Resultados, con los parciales de cada etapa, lugar y el tiempo final:
,,,
Pos. | Atleta | Natación | Ciclismo | Maratón | Total |
1 | Luke Mckenzie (Aus) | 42:27 (1) | 4:26:50 (1) | 2:54:05 (1) | 8:07:39 |
2 | Ezequiel Morales (Arg) | 46:24 (14) | 4:34:10 (4) | 2:47:18 (2) | 8:12:44 |
3 | Santiago Ascenco (Bra) | 47:38 (22) | 4:34:30 (5) | 2:50:58 (3) | 8:18:33 |
4 | Eduardo Sturla (Arg) | 45:45 (9) | 4:24:55 (3) | 3:04:25 (4) | 8:20:25 |
5 | Oscar Galindez (Arg) | 46:18 (12) | 4:24:49 (2) | 3:17:36 (5) | 8:33:00 |
9 | Gabriel Raff (Arg) | 48:50 (27) | 4:46:58 (10) | 3:13:13 (9) | 8:40:27 |
13 | Velmar Bianco (Arg) | 46:29 (16) | 5:00:05 (17) | 3:13:03 (13) | 9:03:48 |
20 | César Lobato (Arg) | 1:03:42 (644) | 4:52:16 (49) | 3:39:35 (20) | 9:13:54 |
22 | Anibal Cornaglia (Arg) | 50:10 (52) | 4:59:18 (23) | 3:50:12 (22) | 9:17:57 |
102 | Ezequiel Martinez Preciado (Arg) | 57:42 (276) | 5:03:03 (63) | 3:42:00 (102) | 9:54:38 |
167 | Matias Larraburu (Arg) | 56:35 (206) | 5:05:15 (84) | 3:54:02 (167) | 10:07:48 |
459 | Pedro Irungaray (Arg) | 59:35 (394) | 5:19:20 (283) | 4:41:12 (459) | 11:00:43 |
618 | Germán Decker (Arg) | 1:09:41 (986) | 5:27:47 (502) | 4:50:26 (618) | 11:26:26 |
DAMAS | |||||
1 | Teresa Macel (Can) 1ra dama | 47:37 (2) | 4:59:50 (2) | 3:26:36 (1) | 9:19:13 |
2 | Dede Griesbauer (USA) 2da dama | 45:49 (1) | 5:01:20 (1) | 3:34:22 (2) | 9:26:09 |
3 | Ma. Soledad Omar (Arg) 3ra dama | 51:32 (6) | 5:16:10 (5) | 3:22:34 (3) | 9:36:04 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más