Franklin, Meilutyte y Agnel, apresan el Oro en el Mundial de Barcelona

Victorias de Missy Franklin (USA) y la lituana Ruta Meilutyte, y del francés Yannick Agnel (foto), en el 3 ° día del Mundial. Video de 200m. crol.

Por
El francés Yannick Agnel, se llevó la victoria en los 200 metros estilo crol,  hoy en la tercera jornada de este Mundial del natación de Barcelona, mientras que la joven estadounidense Missy Franklin apresó su segunda medalla de oro, esta vez en los 100 metros espalda. Recordemos que Agnel, fue el mejor nadador del hectómetro en estilo crol, en los últimos Juegos Olímpicos de Londres. Y  la lituana Ruta Meilutyte, a 07/100 del record mundial de ayer, ganó el oro en 100 metros pecho.
 
 
 
El campeón olímpico en Londres, Yannick Agnel, tocó la pared con un tiempo de un minuto y 44,20 segundos, seguido del estadounidense Conor Dwyer con 1:45.32 y el ruso Daniil Izotov, que logró el bronce con 1:45:59. Izotov superó al estadounidense Ryan Lochte, que cedió la corona al terminar cuarto, mismo puesto que en los Juegos Olímpicos de Londres el año pasado. En declaraciones a la televisión Española, el francés Agnel, dijo; "Ha sido más intenso que en Londres puesto que no estoy en la misma forma. Me he sentido muy, muy mal y había perdido toda la confianza para esta tarde".
Por otro lado, quien muchos esperaban mucho más de Ryan Locthe, luego de llegar en el cuarto lugar, dijo: "Estoy un poco decepcionado con mi tiempo, pero hay que seguir adelante".
 
Resultados y Tiempos:
1 2 AGNEL Yannick FRA 0.68 (1) 24.07 (1) 50.64 (1) 1:17.00 1:44.20 26.57 26.36 27.20
2 7 DWYER Conor USA 0.66 (7) 25.01 (4) 51.45 (5) 1:18.73 1:45.32 1.12 26.44 27.28 26.59
3 4 IZOTOV Danila RUS 0.81 (5) 24.83 (6) 51.73 (2) 1:18.45 1:45.59 1.39 26.90 26.72 27.14
4 5 LOCHTE Ryan USA 0.70 (6) 24.85 (3) 51.37 (3) 1:18.46 1:45.64 1.44 26.52 27.09 27.18
5 3 HAGINO Kosuke JPN 0.68 (4) 24.80 (7) 52.09 (7) 1:19.10 1:45.94 1.74 27.29 27.01 26.84
6 6 RENWICK Robert GBR 0.66 (8) 25.30 (8) 52.11 (8) 1:19.50 1:46.52 2.32 26.81 27.39 27.02
7 8 MCEVOY Cameron AUS 0.63 (3) 24.65 (2) 51.06 (4) 1:18.49 1:46.63 2.43 26.41 27.43 28.14
8 1 FRASER­HOLMES Thomas AUS 0.70 (2) 24.54 (5) 51.47 (6) 1:18.88 1:47.11 2.91 26.93 27.41 28.23
 
Ya en el turno de las damas, en los 100 metros espalda, la joven campeona olímpica Missy Franklin, de 18 años, ganó su segundo oro con un tiempo  de 58,42 segundos, tras el triunfo en el relevo de su equipo de USA, en 4×100 estilo libre del domingo. Detrás de la norteamericana, apresando la medalla de plata, llegó la australiana Emily Seebohm, con la misma ubicación del año pasado en Londres el año pasado con un tiempo de 59,06, y la japonesa Aya Terakawa se hizo con el bronce con 59,23.
 
Resultados y Tiempos:
1 4 FRANKLIN Missy USA 0.64 (1) 28.62 58.42 29.80
2 5 SEEBOHM Emily AUS 0.66 (3) 29.05 59.06 0.64 30.01
3 6 TERAKAWA Aya JPN 0.56 (6) 29.35 59.23 0.81 29.88
4 3 PELTON Elizabeth USA 0.66 (4) 29.11 59.45 1.03 30.34
5 2 FU Yuanhui CHN 0.63 (2) 28.98 59.61 1.19 30.63
6 1 BAUMRTOVA Simona CZE 0.61 (5) 29.16 59.84 1.42 30.68
7 7 ZEVINA Daryna UKR 0.60 (8) 29.67 1:00.16 1.74 30.49
8 8 HOCKING Belinda AUS 0.66 (7) 29.43 1:00.29 1.87 30.86.
 
En 100 metros pecho la lituana Ruta Meilutyte, de 16 años, quien ayer registro récord mundial en las semifinales, hoy se proclamó campeona del mundo, con 1:04.42 34, seguida de la rusa Yuliya Efimova con 1:05.02 y tercera  la estadounidense Jessica Hardy 1:05.52.
 
Resultados y Tiempos:
1 4 MEILUTYTE Ruta LTU 0.58 (1) 30.10 1:04.42 34.32
2 5 EFIMOVA Yuliya RUS 0.69 (4) 30.84 1:05.02 0.60 34.18
3 6 HARDY Jessica USA 0.72 (2) 30.59 1:05.52 1.10 34.93
4 3 PEDERSEN Rikke Moller DEN 0.74 (3) 30.79 1:05.93 1.51 35.14
5 2 LARSON Breeja USA 0.80 (6) 31.34 1:06.74 2.32 35.40
6 7 SOLNCEVA Viktoriya UKR 0.74 (8) 32.30 1:06.81 2.39 34.51
7 8 GARCIA URZAINQUI Marina ESP 0.68 (7) 31.86 1:07.08 2.66 35.22
8 1 JOHANSSON Jennie SWE 0.73 (5) 31.11 1:07.41 2.99 36.30.
 
Y como lo dijimos en la nota anterior, la estadounidense Katie Ledecky batió el récord mundial de los 1.500 metros. https://natacion.com.ar/web/notas/notas.php?id=2679&tipo=notas
 
Alejandro M. Lecot – www.natacion.com.ar
 

Notas relacionadas