Gianiottis y Fabian Triunfan en la Patagones –Viedma
El griego Spiros Gianniotis y la norteamericana Eva Fabian se llevaron el triunfo de la maratón internacional Patagones – Viedma, en su VI° edición. Cecilia Biagioli, quien entrena para Londres 2012, quedó en el 7° lugar.
Un gran número de espectadores siguió las alternativas de la prueba desde ambas orillas. Ambas competencias tuvieron un alto grado de emoción y se definieron en los últimos metros. Por el lado de los hombres, el venezolano Erwin Maldonado se mostró como protagonista principal en los primeros dos giros, encabezando un nutrido pelotón de competidores, donde el alemán Andreas Waschburger, el belga Brian Ryckerman, el brasileño Allan do Carmo, el sudafricano Chad Ho y Gianniotis se fueron alternando las posiciones.
Gianniotis , en un final cerrado, demostró su potencia y en el último sprint tomó una pequeña luz de ventaja. El alemán Waschburger, en el final de la carrera hizo un reclamo, sobre el venezolano Maldonado. Las mujeres también tuvieron una gran lucha sobre las cuatro vueltas, donde el grupo de cabecera conformó con las norteamericanas que hicieron el 1-2, la rusa Anna Guseva, la brasileña Ana Marcela Cunha, la candiense Zsofi Balazs y la nuestra representante argentina Cecilia Biagioli.
A medida que avanzó la carrera, el trabajo en equipo de las dos norteamericanas dio sus frutos, a pesar que el resto del pelotón se mantuvo a escasos metros. Sin embargo, en este tipo nivel de rendimiento, la diferencia que hicieron las chicas del norte fue decisiva y ambas se dieron el gusto de quedarse con los dos primeros lugares.
Pos Nro Nombre País Tiempo
1º 17 Spiros Gianniotis GRE 1 55 29
2º 13 Richard Weinberger CAN 1 55 32
3º 24 Evgeniy Drattsev RUS 1 55 35
4º 29 Charles ‘Chip‘ Peterson USA 1 55 37
5º 27 Igor Snitko UKR 1 55 39
6º 2 Christian Reichert GER 1 55 41
7º 25 Chad Ho RSA 1 55 43
8º 9 Allan Do Carmo BRA 1 55 45
9º 1 Andreas Waschburger GER 1 55 47
10º 30 Erwin Maldonado VEN 1 55 48
11º 3 Guillermo Bértola ARG 1 55 52
12º 7 Brian Ryckeman BEL 1 55 53
13º 26 Chervynskiy Igor UKR 1 56 15
14º 10 Victor Colonese BRA 1 56 31
15º 14 Xavier Desharnais CAN 1 56 59
16º 16 Francisco Hervás SPA 1 57 01
17º 11 Aimeson King CAN 1 57 03
18º 20 Safra Yuval ISR 1 57 10
19º 6 Sergiy Fesenko AZE 1 57 11
20º 31 Johndry Segovia VEN 1 57 12
Resultado en Damas
1º 56 Eva Fabian USA 2 02 08
2º 57 Haley Anderson USA 2 02 14
3º 48 Nadine Reichert GER 2 02 21
4º 46 Karla Sitic CRO 2 02 22 39
5º 47 Angela Maurer GER 2 02 22 82
6º 41 Ana Marcela Cunha BRA 02 02 23 07
7º 40 Cecilia Biagioli ARG 2 02 23 32
8º 53 Elizaveta Gorshkova RUS 2 02 23 62
9º 52 Anna Guseva RUS 2 02 27 40
10º 45 Zsofi Balazs CAN 2 02 28 50
11º 55 Olga Beresnyeva UKR 2 02 42 49
12º 50 Linsy Heister NED 2 02 42 88
13º 49 Marianna Lymperta GRE 2 03 18 91
14º 51 Daniela Pinto POR 2 03 45 98
15º 58 Heidi George USA 2 04 21 81
16º 43 Nadine Williams CAN 2 05 24 58
17º 63 Yanel Pinto VEN 2 06 21 89
18º 59 Carla Díaz VEN 2 07 57 92
19º 62 Vicenia Navarro VEN 2 10 18 03
20º 44 Tyra Rooney CAN 2 10 20 85
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.