Inicio del Finkel en Belo Horizonte…

Como previa a Guadalajara, dio inicio el Trofeo Jose Finkel, con 2 triunfos argentinos: Cecilia Biagioli y Juan Martín Pereyra.

Por
Comenzó el Campeonato Absoluto Brasilero de Invierno, Trofeo Jose Finkel, en pileta de 50 metros, del club Minas Tenis de Belo Horizonte. En la primera y segunda jornadas, no hubo grandes marcas, pero si dos triunfos para los nadadores argentinos: Cecilia Biagioli, en 800 metros crol y Juan Martín Pereyra, actualmente radicado en Minas, en 1500 metros crol.
 
En las pruebas de mujeres, en en 50 metros crol, triunfo de la holandesa Inge Dekker con 25"36, detrás Flavia Delaroli-Cazziolato, con 25"51, y tercera Alessandra Marchioro, 25"72.
 
En 200m.crol, la prueba fue para Jessica Cavalheiro, con 2,02"62, muy cerca la norteamericana Kim Vandengerg, con 2,02"70, y tercera Manuella Lyrio, con 2,02"90. 
 
En 800m.crol, la cordobesa Cecilia Biagioli, logro la victoria marcando un registro de 8,47"14, detrás la local, Joanna Maranhão, con 8,49"51, tercera, otra gran nadadora del Brasil, Poliana Okimoto con 8,50"11. En esta prueba quedo 9°, Virginia Bardach, con 9,03s.76.
 
1º 4 4 CECILIA BIAGIOLI 096964 1985 CORINTHIANS/SB/SP 08"47’14 35,0 912
: 00"30’61 : 01"03’01 : 01"35’98 : 02"08’95 : 02"41’99 : 03"14’97 : 03"48’04 : 04"20’95
: 04"54’05 : 05"27’15 : 06"00’27 : 06"33’48 : 07"06’57 : 07"39’76 : 08"13’50 : 08"47’14
2º 4 2 JOANNA MARANHAO 043270 1987 CRF/RJ 08"49’51 30,0 905
: 00"30’35 : 01"02’94 : 01"35’82 : 02"08’90 : 02"41’82 : 03"14’95 : 03"48’05 : 04"21’23
: 04"54’48 : 05"27’89 : 06"01’11 : 06"34’74 : 07"08’30 : 07"42’15 : 08"16’76 : 08"49’51
3º 4 5 POLIANA OKIMOTO CORREIOS 033057 1983 CORINTHIANS/S.BERNAR 08"50’11 25,0 903
: 00"30’51 : 01"03’07 : 01"36’16 : 02"09’26 : 02"42’54 : 03"15’69 : 03"49’07 : 04"22’51
: 04"55’94 : 05"29’67 : 06"03’40 : 06"37’02 : 07"10’71 : 07"44’47 : 08"18’00 : 08"50’11
4º 4 3 ANA MARCELA DE JESUS DA CUNHA CORREIOS 073758 1992 UNISANTA 08"59’20 20,0 877
: 00"30’65 : 01"03’57 : 01"36’77 : 02"10’28 : 02"43’83 : 03"17’38 : 03"51’27 : 04"25’02
: 04"59’10 : 05"33’22 : 06"07’47 : 06"41’56 : 07"16’25 : 07"50’78 : 08"25’63 : 08"59’20
5º 2 4 JULIA BENVENUTTI GEROTTO 086158 1993 FIAT/MINAS 09"00’72 18,0 873
: 00"30’48 : 01"03’74 : 01"37’43 : 02"11’39 : 02"45’29 : 03"19’48 : 03"53’61 : 04"27’72
: 05"01’33 : 05"35’27 : 06"09’88 : 06"44’26 : 07"18’20 : 07"52’65 : 08"27’45 : 09"00’72
6º 3 5 BETINA LORSCHEITTER BANRISUL 061833 1990 CORINTHIANS/S.BERNAR 09"01’62 16,0 871
: 00"31’21 : 01"04’49 : 01"38’54 : 02"12’55 : 02"46’61 : 03"20’69 : 03"54’87 : 04"28’97
: 05"02’94 : 05"36’96 : 06"11’34 : 06"45’31 : 07"19’88 : 07"54’34 : 08"28’90 : 09"01’62
7º 1 5 ELOISA ARCURI BASSANI 080607 1991 GNU/RS 09"01’92 14,0 870
: 00"31’17 : 01"03’87 : 01"37’78 : 02"11’59 : 02"45’57 : 03"19’58 : 03"53’71 : 04"27’75
: 05"01’94 : 05"35’80 : 06"10’19 : 06"44’50 : 07"19’05 : 07"53’77 : 08"28’58 : 09"01’92
8º 3 4 CAROLINA BILICH 086613 1995 FIAT/MINAS 09"02’93 12,0 867
: 00"31’05 : 01"04’20 : 01"38’19 : 02"12’31 : 02"46’37 : 03"20’68 : 03"55’01 : 04"29’73
: 05"03’71 : 05"38’11 : 06"13’11 : 06"48’06 : 07"22’29 : 07"57’13 : 08"30’73 : 09"02’93
9º 4 6 VIRGINIA BARDACH 151211 1992 UNISANTA 09"03’76 9,00 864
: 00"30’67 : 01"03’24 : 01"36’51 : 02"09’81 : 02"43’43 : 03"17’11 : 03"51’53 : 04"25’96
: 05"00’56 : 05"35’18 : 06"09’84 : 06"44’37 : 07"19’35 : 07"54’31 : 08"29’30 : 09"03’76
 
Fabiola Molina, a quien le levantaron la suspensión, volvió y ganó los 200m.espalda, con 2,14"08, por delante de Fernanda Alvarenga, con 2,15"48, tercera fue Rebeca Bretanha, con 2,19"05.
 
En 200m. pecho, triunfo de Michele Schmidt, con 2,37"34, claramente por delante de Renata Sander, 2,39"24, y Juliana Marin, 2,39"55.
Luego, la campeona mundial 2010, Mireia Belmonte, se llevó el triunfo en 400m. medley,  con 4,51"63, segunda fue nuestra compatriota, la actual nadadora de River Plate, Georgina Bardach, con 4,53"19, y tercera la brasilera Julia Gerotto con 5,01"91.
1º 1 4 MIREYA BELMONTE 151216 1990 CRF/RJ 04"51’63 35,0 890
: 00"30’73 : 01"06’97 : 01"44’49 : 02"22’78 : 03"04’03 : 03"46’37 : 04"19’46 : 04"51’63
2º 1 5 GEORGINA BARDACH 071984 1983 UNISANTA 04"53’19 30,0 882
: 00"31’45 : 01"06’44 : 01"44’78 : 02"22’06 : 03"03’10 : 03"44’79 : 04"19’89 : 04"53’19
3º 1 3 JULIA BENVENUTTI GEROTTO 086158 1993 FIAT/MINAS 05"01’91 25,0 836
: 00"31’95 : 01"05’93 : 01"43’29 : 02"19’78 : 03"04’44 : 03"50’33 : 04"26’06 : 05"01’91
4º 1 6 MARIA CAROLINE FERREIRA 070341 1989 CORINTHIANS/S.BERNAR 05"05’87 20,0 816
: 00"32’64 : 01"09’06 : 01"49’55 : 02"28’47 : 03"14’05 : 03"57’86 : 04"32’82 : 05"05’87
5º 1 1 LARISSA FREITAS CIESLAK 052319 1987 FIAT/MINAS 05"06’20 18,0 814
: 00"32’34 : 01"07’29 : 01"46’44 : 02"25’80 : 03"11’21 : 03"57’52 : 04"32’34 : 05"06’20
6º 1 7 JULIA L SIQUEIRA 068916 1991 FFC/RJ 05"09’17 16,0 799
: 00"33’34 : 01"10’36 : 01"50’93 : 02"30’06 : 03"15’16 : 03"59’97 : 04"35’33 : 05"09’17
7º 1 8 JHESSICA KAROLINE SILVA SANTOS 080833 1990 UNISANTA 05"10’05 14,0 794
: 00"33’05 : 01"10’41 : 01"48’80 : 02"27’95 : 03"13’70 : 03"58’77 : 04"34’81 : 05"10’05
8º 1 2 REBECA BIANCA BRETANHA 060461 1987 CORINTHIANS/S.BERNAR 05"11’10 12,0 789
: 00"32’64 : 01"09’85 : 01"46’74 : 02"25’23 : 03"12’17 : 03"59’28 : 04"35’36 : 05"11’10
 
Del lado de los varones. En los 50 metros crol, victoria, del campeón mundial Cesar Cielo, con 21"97, por delante de Nicholas dos Santos, 22"28, tercero Bruno Fratus con 22"58.
 
En 200m.crol, la prueba fue para el venezolano Daniele Tirabassi, con 1,50"61, ajustadamente por delante del brasilero Rodrigo Castro, 1,50"76, mientras Eduardo Duarte llegó tercero, con 1,51"78.
 
Victoria de otro compatriota nuestro, el porteño Juan Martin Pereyra (representante de Minas), en los 1500 metros, con una buena marca de 15,25"45, carca del tiempo realizado recientemente en el Mundial de Shanghái, de 15,21"92, que es récord argentino absoluto. Segundo fue Lucas Kanieski, con 15,36"68, mientras que el tercer lugar fue para Caio Serebranik tercero, 15,56"96.
 
1º 2 5 JUAN PEREYRA 071969 1980 FIAT/MINAS 15"25’45 35,0 926
2º 2 4 LUCAS CRUZ KANIESKI CORREIOS 063191 1990 FIAT/MINAS 15"36’68 30,0 908
3º 2 2 CAIO ROMAO SEREBRANIK 067977 1989 PAINEIRAS 15"56’96 25,0 875
4º 1 3 DANIEL ACOSTA CATELAN 080707 1993 FFC/RJ 15"58’31 20,0 873
5º 1 4 SAMUEL DE BONA 066743 1990 GNU/RS 16"02’46 18,0 866
6º 2 3 VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE 075711 1992 UNISANTA 16"04’86 16,0 863
7º 2 6 FERNANDO PONTE 067294 1992 GNU/RS 16"23’79 832
8º 2 7 LUAN VILHA SOUSA 072109 1990 UNISANTA 16"38’80 808
 
En  200m.espalda, Thiago Pereira, fue el ganador de esta prueba, con 2,00"15, segundo Fernando Pires, con 2,01"24, y tercero Leonardo Fim, con 2,02"25.
 
En 200 metros pecho, buena victoria de Henrique Barbosa, 2,15"12, ajustadamente por delante de Thiago Parravicini, con 2,15"38, y llegando tercero Felipe Lima, 2,16"29.
 
Y en el final, en 400 m. medley, el triunfo (segundo en la jornada), para Thiago Pereira, con un tiempo de 4,24"61, segundo Renato Barufi, con 4,25"52, y tercero Diogo Yabe, con 4,27"13.
 

Notas relacionadas