Las Chinas Dominan la Velocidad en Barcelona
Las nadadoras chinas, dominaron las pruebas de velocidad. Y Y la final de 4x200m. relevos fue para las americanas. Foto; Liu Zige.
Las chinas, Liu Zige y Zhao Jing, ambas apresaron la medalla de oro en 200 metros mariposa femenino y 50 metros espalda, respectivamente. Y Missy Franklin, junto a sus compañeras de USA, ganaron el oro en el relvo 4×200 metros crol damas, en en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante la 5ª jornada de las finales de este jueves, el Campeonato Mundial FINA.
Liu marcó un registro de 2:04.59, seguido por Mireia Belmonte, quien realizp una excelente carrera, apresando la medalla de plata para España, y el bronce para la húngara, Katinka Hosszu quien se llevó el bronce.
China Liu Zige n
|
Resultado de 200m. mariposa:
1 6 LIU Zige CHN 0.81 (5) 28.87 (1) 1:00.06 (1) 1:32.49 2:04.59
2 4 BELMONTE GARCIA Mireia ESP 0.66 (2) 28.29 (2) 1:00.63 (1) 1:32.49 2:04.78 0.19
3 3 HOSSZU Katinka HUN 0.74 (3) 28.35 (3) 1:00.73 (3) 1:32.80 2:05.59 1.00
4 2 HOSHI Natsumi JPN 0.68 (4) 28.47 (4) 1:01.02 (4) 1:33.18 2:06.09 1.50
5 7 JAKABOS Zsuzsanna HUN 0.73 (7) 29.65 (6) 1:01.66 (6) 1:34.50 2:06.58 1.99
6 1 JIAO Liuyang CHN 0.74 (1) 28.28 (5) 1:01.24 (5) 1:33.99 2:06.65 2.06
7 5 ADAMS Cammile USA 0.80 (8) 29.81 (8) 1:02.11 (7) 1:34.74 2:07.73 3.14
8 8 IGNACIO SORRIBES Judit ESP 0.71 (6) 29.40 (7) 1:01.79 (8) 1:34.89 2:08.40 3.81.
LiuZhao cronometró27.29 en 50 metros espalda de la mujer, seguido por sucompatriota
Fu Yu Anhui, oro en Roma 2009, quien cronometró27.39. La japonesa AyaTerakawa
se llevó el bronce acabado la carrera en 27.53.
Después de la ceremonia de premiación, Fu dijo a la prensa que "se sentía mejor
después de la competencia", al tiempo que señala que "se mostró muy satisfecha" de la carrera, mientras que el jugador de 28 años de edad, Terakawa dijo que estaba muy feliz de estar de vuelta en Barcelona 10 años después de 2003 Campeonatos del Mundo y poder competir.
Resultado de 50m. espalda:
1 6 ZHAO Jing CHN 0.55 27.29
2 4 FU Yuanhui CHN 0.60 27.39 0.10
3 5 TERAKAWA Aya JPN 0.57 27.53 0.24
4 2 MEDEIROS Etiene BRA 0.57 27.83 0.54
5 3 PERIS MINGUET Mercedes ESP 0.63 27.93 0.64
6 8 DAVIES Georgia GBR 0.62 27.96 0.67
7 7 BOOTSMA Rachel USA 0.54 28.05 0.76
8 1 QUIGLEY Lauren GBR 0.68 28.33 1.04
Missy Franklin ganó su cuarta medalla de oro en los campeonatos del mundo de natación con un fuerte tramo ancla para los Estados Unidos en el 4×200 metros estilo libre relevo jueves. Katie Ledecky ganó su tercera medalla de oro de la encuentran, nadar primer bate de los estadounidenses.
Ledecky llevó la francesa Camille Muffat en la primera de cambio, pero los EE.UU. se deslizó de nuevo a segundo-primero detrás de los franceses, a continuación, Australia – como Shannon Vreeland y Karlee Bispo se hizo cargo de las patas del medio. Sin embargo, los EE.UU. estaba lo suficientemente cerca cuando Franklin zambulló en la final de 200. Ella cerró la cremallera de Alicia Coutts de Australia y ganó irse en 7 minutos, 45,14 segundos. Australia se conformó con la plata en 7:47.08, mientras que Francia se llevó el bronce en 7:48.43.
Resultado de 4x200m crol
1 3 USA United States of America 7:45.14
LEDECKY Katie 0.73 27.53 56.96 1:26.75 1:56.32 (1) 1:56.32
VREELAND Shannon 0.52 27.06 56.41 1:26.52 1:56.97 (2) 3:53.29
BISPO Karlee 0.54 27.52 57.43 1:27.21 1:57.58 (2) 5:50.87
FRANKLIN Missy 0.56 26.17 54.65 1:24.01 1:54.27 (1) 7:45.14
2 5 AUS Australia 7:47.08 1.94
BARRATT Bronte 0.68 27.65 56.82 1:27.04 1:57.04 (4) 1:57.04
PALMER Kylie 0.23 27.25 56.66 1:26.75 1:56.29 (3) 3:53.33
ELMSLIE Brittany 0.27 27.31 57.31 1:27.00 1:56.42 (1) 5:49.75
COUTTS Alicia 0.32 27.23 56.93 1:27.12 1:57.33 (2) 7:47.08
3 2 FRA France 7:48.43 3.29
MUFFAT Camille 0.68 26.95 56.35 1:26.33 1:56.45 (2) 1:56.45
BONNET Charlotte 0.19 26.92 56.60 1:26.95 1:56.81 (1) 3:53.26
LAZARE Mylene 0.29 27.89 58.04 1:28.21 1:59.15 (3) 5:52.41
BALMY Coralie 0.33 26.70 56.25 1:26.15 1:56.02 (3) 7:48.43
4 4 CHN China 7:49.79 4.65
YE Shiwen 0.74 27.26 56.98 1:27.15 1:57.17 (5) 1:57.17
SHAO Yiwen 0.34 27.27 56.96 1:27.46 1:57.54 (4) 3:54.71
GUO Junjun 0.37 27.43 57.22 1:27.63 1:58.02 (4) 5:52.73
QIU Yuhan 0.12 26.40 56.26 1:26.41 1:57.06 (4) 7:49.79
5 6 ESP Spain 7:53.20 8.06
COSTA SCHMID Melanie 0.70 27.83 56.76 1:26.99 1:56.50 (3) 1:56.50
CASTRO ORTEGA Patricia 0.40 28.23 58.51 1:29.21 1:59.06 (5) 3:55.56
BELMONTE GARCIA Mireia 0.14 27.80 57.67 1:28.66 1:58.56 (5) 5:54.12
GOMEZ CORTES Beatriz 0.13 27.65 57.98 1:29.19 1:59.08 (5) 7:53.20
6 7 CAN Canada 7:55.48 10.34
CHEVERTON Samantha 0.68 28.44 58.40 1:28.77 1:59.23 (7) 1:59.23
ROJASJARDIN Barbara 0.21 27.74 57.75 1:28.36 1:58.19 (6) 3:57.42
MACLEAN Brittany 0.38 28.17 57.95 1:28.52 1:58.03 (6) 5:55.45
KING Savannah 0.10 27.95 58.32 1:29.47 2:00.03 (6) 7:55.48
7 8 ITA Italy 7:57.91 12.77
MIZZAU Alice 0.70 28.66 58.35 1:29.45 1:59.84 (8) 1:59.84
DE MEMME Martina 0.07 28.30 58.52 1:28.99 1:58.60 (8) 3:58.44
CARLI Diletta 0.31 28.17 58.49 1:29.87 2:00.74 (8) 5:59.18
PELLEGRINI Federica 0.16 27.41 57.19 1:28.23 1:58.73 (7) 7:57.91
8 1 JPN Japan 7:58.15 13.01
IGARASHI Chihiro 0.70 27.60 57.97 1:28.08 1:58.41 (6) 1:58.41
UEDA Haruka 0.34 27.12 58.09 1:28.92 1:59.55 (7) 3:57.96
MIYAMOTO Yasuko 0.19 27.31 57.87 1:28.80 1:59.81 (7) 5:57.77
TAKANO Aya 0.31 28.08 59.59 1:30.33 2:00.38 (8) 7:58.15
Alejandro Lecot – www.natacion.com.ar
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más