Maratón Acuático Internacional "Ciudad Rosario"
19th February, Saturday. Resultados
MEN RESULTS.
Pos. | Name and surname. | Country. | Time. | Prize money. | Points. |
1 | Stephane Gómez | FRA | 2:00.30.40 | 1,000 + 800 | 15 |
2 | Evgeni Bezruchenko | RUS | 2:00.30.55 | 750 + 550 | 11 |
3 | Mohamed Sorour | EGY | 2:00.41.14 | 500 + 300 | 9 |
4 | Damián Blaum | ARG | 2:00.43.33 | 400 + 200 | 7 |
5 | Facundo Quiroga | ARG | 2:00.46.83 | 350 + 100 | 6 |
6 | Petar Stoychev | BUL | 2:01.04.64 | 300 | 5 |
7 | Guilherme Bier | BRA | 2:01.10.56 | 250 | 4 |
8 | Maarten Van der Wejden | NED | 2:01.21.54 | 200 | 3 |
9 | Simone Menoni | ITA | 2:01.26.97 | 150 | 2 |
10 | Carlos Pavao | BRA | 2:01.37.62 | 100 | 2 |
11 | Rostislav Vitek | CZE | 2:01.57.74 | – | 2 |
12 | Rafael Pérez | ARG | 2:01.59.08 | – | 2 |
13 | Gabriel Villagoiz | ARG | 2:01.59.73 | – | 2 |
14 | Francisco Sales Rubio | ARG | 2:02.03.82 | – | 2 |
15 | Rodolfo Valenti | ITA | 2:02.04.11 | – | 2 |
16 | Andrea Volpini | ITA | 2:02.09.92 | – | 2 |
17 | Mohamed El Zanaty | EGY | 2:03.09.63 | – | 2 |
18 | Piergiorgio Gagliotti | ITA | 2:03.52.27 | – | 2 |
19 | Jane Karajovanov | MKD | 2:05.39.92 | – | 2 |
20 | Marc-André Leclerc | CAN | 2:11.08.50 | – | 2 |
RETIRED: NO
WOMEN RESULTS.
Pos. | Name and surname. | Country. | Time. | Prize money. | Points. |
1 | Britta Kamrau | GER | 2:02.03.82 | 1,000 | 15 |
2 | Edith Van Dijk | NED | 2:02.04.11 | 750 | 11 |
3 | Ivanka Moralieva | BUL | 2:03.09.63 | 500 | 9 |
4 | Esther Núñez Morera | ESP | 2:07.45.68 | 400 | 7 |
5 | Yvetta Hlavacova | CZE | 2:08.31.59 | 350 | 6 |
6 | Pilar Geijo | ARG | 2:09.49.70 | 300 | 5 |
7 | Erica Rose | USA | 2:11.08.50 | 250 | 4 |
8 | Teodora Raptis | MKD | 2:13.27.57 | 200 | 3 |
9 | Noelia Petti | ARG | 2:18.09.25 | 150 | 2 |
10 | Irene Van der Laan | NED | 2:21.44.29 | 100 | 2 |
RETIRED: NO
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.