MARTÍN NAIDICH Quiebra Récord Sudamericano…

Martin Naidich marcó un nuevo récord sudamericano, en 1500m. crol de 15:10:24, durante el Trofeo María Lenk, en Río de Janeiro / Brazil.

Por

Fotos:  Martín Naidich, en la puerta del natatorio olímpico Jeannette Morven Campbell del CeNARD…

              Y en el natatorio María Lenk, lugar de desarrollo del Nacional Brasilero de Natación…

  

El representante de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Martin Naidich quebró hoy por la mañana, un nuevo récord sudamericano, de los 1500 metros crol en pileta larga, durante la segunda jornada del Trofeo María Lenk, en Río de Janeiro. El nuevo récord sudamericano de la prueba fue de 15:10:24, bajando 26 segundos, su mejor marca personal. Recordemos que para  Naidich, esta es su segunda intervención en el Trofeo Lenk, donde el año pasado realizó un tiempo de 15:36:29.
  
 
"" Primer récord sudamericano de Martín Naidich, y primer record argentino, donde la mejor marca en larga del año pasado, la hizo cuando ganó el título campeón sudamericano en los 400 metros crol, en la ciudad de Belén (Estado de Paraná/Brasil), marcando un tiempo de 03:52:17, y récord del campeonato. La plusmarca sudamericana anterior, le pertenecía al gran fondista brasilero, el olímpico Luis Rogerio Arapiraca, de 15:12:69, realizado el 03/05/2011, en el mismo Torneo María Lenk, en 2011. Martín, no pudo estar en los JJOO de Londres, y si esta marca la hubiera marcado el año pasado, el habría asistido a dicho Juego. Este tiempo de gran nivel mundial, ya le da la entrada y clasificación para nadar los 1500 metros crol, en el Mundial de Barcelona, en el mes de julio próximo.
 

 "" Juan Martín Pereyra…

Como Martín Naidich, no pudo representar ningún Club de Brasil, nado a la mañana, y el ganador de la prueba por la tarde, fue de otro nadador argentino, representante de Fiat Minas, me refiero a Juan Martín Pereyra, anterior récordman argentino de los 1500 metros. El tiempo de Juan, fue de 15:19.87.

"Martin Felicitaciones Martín, y luego de tanto esfuerzo, has logrado madurar una muy buena marca de nivel mundial en 1500 metros (foto cortesía: web Bestswmming).

   Alejandro M. Lecot – WWW.NATACION.COM.AR

 

Aquí el resultado de la Prueba:

OBS 1 1 MARTIN NAIDICH V250195 1990 ARGENTINA 16:42.48 15:10.24 951 0,00
1 3 6 JUAN PEREYRA 071969 1980 FIAT/MINAS 15:33.80 15:19.87 935 35,0
2 3 5 LUIZ ROGERIO ARAPIRACA 042738 1987 UNISANTA 15:22.73 15:22.95 930 30,0
3 3 2 ESTEBAN JOSE SALGADO 251506 1990 FFC/RJ 15:34.82 15:25.85 925 25,0
4 3 3 MARCOS V FERRARI DE OLIVEIRA 060068 1989 FIAT/MINAS 15:24.50 15:27.00 923 20,0
5 3 4 LUCAS CRUZ KANIESKI 063191 1990 FIAT/MINAS 15:16.64 15:31.05 917 18,0
6 2 5 BRANDONN PIERRY CRUZ DE 094031 1997 CORINTHIANS/ABD 16:01.62 15:31.52 916 16,0
7 3 7 VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE 075711 1992 BOLSA ATLETA UNISANTA 15:36.72 15:42.09 899 14,0
8 2 3 FERNANDO PONTE 067294 1992 GNU 16:03.64 15:47.27 891 12,0
9 3 8 DIOGO VILLARINHO 081849 1994 FIAT/MINAS 15:49.21 15:48.10 889 9,00
10 2 7 RAPHAEL LABORNE MATTIOLI 068145 1991 FIAT/MINAS 16:08.26 15:49.46 887 7,00
11 1 2 ALLAN LOPES MAMEDIO DO 052037 1989 CORREIOS ACEB/BA 16:42.48 15:51.68 883 6,00
12 3 1 SAMUEL DE BONA 066743 1990 GNU 15:48.76 15:53.41 881 5,00
13 2 6 CASSIO M L BRITO 101860 1996 FFC/RJ 16:03.70 16:06.75 859 4,00
14 1 5 MAURO HENRIQUE FERNANDES 087039 1994 FIAT/MINAS 16:28.64 16:13.16 849 3,00
15 1 6 VICTOR PIRES SIMOES 052034 1989 UNISANTA 16:42.48 16:20.96 836 2,00
16 1 4 LUIZ FELIPE LEBEIS 023471 1984 MOURISCO MAR BFR 16:23.87 16:21.84 835 1,00
17 2 1 JOAO PEDRO CERVONE 107554 1996 PAINEIRAS 16:14.68 16:27.35 826 0,00
18 2 2 MATHEUS RODRIGUES ISIDRO 104126 1995 COLÉGIO CORINTHIANS/ABD 16:07.56 16:38.03 809 0,00
19 1 7 RODRIGO L G LOPES 091334 1992 FFC/RJ 16:42.48 16:58.93 777 0,00
N/C 1 3 FELIPE BIANCHI GONCALVES 111315 1994 GNU 16:36.43 – 0 0,00
N/C 2 8 LUIZ GUSTAVO BARROS 095335 1995 GNU 16:15.08 – 0 0,00
N/C 2 4 DANIEL ACOSTA CATELAN 080707 1993 MOURISCO MAR BFR 15:55.69 – 00

 

  Notas anteriores de Martín Naidich en la web Natación:

 https://natacion.com.ar/web/notas/notas.php?id=2419

https://natacion.com.ar/web/notas/notas.php?id=2341

https://natacion.com.ar/web/notas/notas.php?id=1986

 

Notas relacionadas