Mc. Cormack Dueño del Ironman 2010
Nuevamente como fue el año pasado, con un final muy cerrado, el australiano Chris McCormack triunfó el Ironman de Hawai 2010. Superó al alemán Andreas Raelert y al belga Marino Vanhoenacker.
Con un final muy cerrado sobre el final, el campeon del mundo en esta especialidad y ganador del Ironman 2009, australiano Chris McCormack, con un registro de 8 horas, 10 minutos y 37 segundos, triunfó el Ironman de Hawai 2010. Superó al alemán Andreas Raelert y al belga Marino Vanhoenacker. En mujeres el triunfo fue para la asutraliana, Mirinda Carfrae, con un tiempo de 8 horas 58 minutos y 36 segundos.
Resultados en Hombres.
1° 8:10:37 4 McCormack, Chris AUS 51:36 1:43 4:31:51 1:58 2:43:31
2° 2 8:12:17 1:40 3 Raelert, Andreas Ale 51:27 1:54 4:32:27 2:05 2:44:25
3° 8:13:14 2:37 23 Vanhoenacker, Marino BEL 51:33 1:59 4:31:00 1:58 2:46:46
4° 8:16:53 6:16 1 Alexander, Craig Sydney NSW AUS 51:32 1:49 4:39:35 2:00 2:41:59
5° 8:20:11 9:34 24 Tissink, Raynard Port Eliza ZAF 52:25 1:56 4:30:48 2:20 2:52:44
6° 8:21:00 10:23 6 Bracht, Timo Eberbach GER 53:52 1:59 4:29:42 2:10 2:53:18
7° 8:22:02 11:26 14 Llanos, Eneko Vitoria-Ga ESP 51:38 2:01 4:39:23 2:00 2:47:03
8° 8:22:59 12:23 7 Bockel, Dirk Munsbach LUX 51:12 2:03 4:35:48 1:56 2:52:02
9° 8:23:26 12:50 8 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS 51:15 2:02 4:47:05 2:01 2:41:06
10° 8:24:04 13:28 10 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU ARE 51:25 1:54 4:32:40 2:39 2:55:28
Resultados en Damas
1 8:58:36 102 Carfrae, Mirinda Brisbane QLD AUS 55:53 1:56 5:04:59 2:18 2:53:32
2 9:06:00 7:25 150 Steffen, Caroline Mooloolaba QLD AUS 55:57 2:01 4:59:23 2:53 3:05:47.
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.