MEDALLERO AMBERES 1920
Resultados
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos Suecia Gran Bretaña Finlandia Bélgica Noruega Italia Francia Holanda Dinamarca Unión Sudafricana Canadá Siuza Estonia Brasil Australia Japón España Grecia Luxemburgo Checoslovaquia Nueva Zalanda TOTAL | 41 19 15 15 14 13 13 9 4 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 156 | 27 20 15 10 11 7 5 19 2 9 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 145 | 28 24 13 9 10 8 5 13 5 1 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 2 1 134 | 96 63 43 34 35 28 23 41 11 13 10 9 11 3 3 3 2 2 1 1 2 1 435 |
NATACION | ||||
Finales Varones | ||||
100 Libre | 100 Espalda | |||
D. P. Kahanamoku – USA P. K. Kealoha – USA W. Harris – USA | 1.01.4/10 1.02.2/10 1.03.0/10 | W. P. Kealoha – USA R. Kegeris – USA G. Blitz – BEL | 1.15.2/10 1.16.2/10 1.19.0/10 | |
400 Libre | 200 Braza | |||
N. Ross – USA L. Langer – USA G. Vernot – CAN | 5.26.8/10 5.29.2/10 5.29.8/10 | H. Malmrot – SUE T. Henning – SUE A. Aaltonen – FIN | 3.04.4/10 3.09.2/10 3.12.2/10 | |
1500 Libre | 400 Braza | |||
N. Ross – USA G. Vernot – CAN F. Beaurepaire – AUS | 22.23.2/10 22.36.4/10 23.15.4/10 | H. Malmrot – SUE T. Henning – SUE A. Aaltonen – FIN | 6.31.8/10 6.45.2/10 6.48.0/10 | |
4 x 200 Libre | ||||
USA: McGillivray, P. K. Kealoha, Ross, D. P. Kahanamoku Australia: Hey, Herald, Stedman, Beaurepaire Gran Bretaña: Savage, Percival Peter, Taylor, Annison | 10.04.4/10 10.25.4/10 10.37.2/10 | |||
Finales Mujeres | ||||
100 Libre | 4 x 100 Libre | |||
E. Biebtrey – USA I. Guest – USA F. Schroth – USA | 1.13.6/10 1.17.0/10 1.17.2/10 | Gran Bretaña: Moore, Fletcher, Speirs, Steer Alemania: Dressel, Otto, Stindt, Rosenberg Austria: Adler, Milch, Sticker, Zahourek | 5.52.8/10 6.04.6/10 6.17.0/10 | |
300 Libre | ||||
E. Biebtrey – USA M. Woodbridge – USA F. Schrotz – USA | 4.34.0/10 4.42.8/10 4.52.0/10 | |||
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° L. Kuehn – USA 2° C. Pinkston – USA 3° L. Balbach – USA | 675,4 pts 655,3 pts 649,5 pts | 1° A. Riggin – USA 2° H. Wainwright – USA 3! T. Payne – USA | 539,9 pts 534,8 pts 534,1 pts | |
Salto de Palanca 5 mts | Salto de Palanca 5 mts | |||
1° C. Pinkston – USA 2° E. Adlerz – SUE 3° H. Prieste – USA | 100,67 pts 99,08 pts 93,73 pts | 1° S. Fryland-Clausen – DIN 2° E. Armstrong – GBR 2° E. Ollivier – SUE | 34,6 pts 33,3 pts 33,3 pts | |
Palanca Alto Vuelo 10 mts | ||||
1° A. Waliman – SUE 2° Skoglund – SUE 3° J. Jansson – SUE | 183,5 pts 183,0 pts 175,0 pts | |||
WATERPOLO | ||||
1° Gran Bretaña: Smith, Purecil, Jones, Bugbee, Dean, Radmilovie, Peacock | ||||
2° Bélgica: Durant, Gailly, Nijs, Pletinex, Blitz, Bauwens, Blitz, Dewin | ||||
3° Suecia: Naumann, hanson, Gumpel, Kumfeldt, Andersson, Backlund, R. Andersson, E. Andersson, Julin Berguist | ||||
Resultado de la final: Gran Bretaña 3 -Bélgica 2 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más