MEDALLERO LOS ANGELES 1932
RESULTADOS
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos Italia Francia Suecia Japón Hungría Finlandía Alemania Gran Bretaña Australia Argentina Canadá Holanda Polonia Unión Surafricana Irlanda Checoslovaquia Austria India Dinamarca México Suiza Nueva Zelanda Letonia Filipinas España Uruguay TOTAL | 41 12 10 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 117 | 32 12 5 5 7 4 8 12 7 1 1 5 5 1 0 0 2 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 116 | 31 12 4 9 4 5 12 5 5 1 0 8 0 4 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 3 1 1 115 | 104 36 19 23 18 15 25 21 16 5 4 15 7 7 5 2 4 5 1 6 2 1 1 1 3 1 1 348 |
NATACION | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
100 Libre | 100 Libre | |||
Y. Mishazaki – JAP T. Kawaishi – JAP A.Schwartz – USA | 58.2/10 58.6/10 58.8/10 | H. Madison – USA W. Den Ouden – HOL E. Saville-Garatti – USA | 1.06.8/10 1.07.8/10 1.08.2/10 | |
400 Libre | 400 Libre | |||
C. Crabbe – USA J. Taris – FRA T. Oyokota – JAP | 4.48.4/10 4.48.5/10 4.52.3/10 | H. Madison – USA L. Kight – USA J. Maakal – SAF | 5.28.5/10 5.28.6/10 5.47.3/10 | |
1500 Libre | 200 Pecho | |||
K. Kitamura – JAP S. Makino – JAP J. Cristy – USA | 19.12.4/10 19.14.1/10 19.39.5/10 | C. Dennis – AUS H. Maehata – JAP E. Jacobsen – DIN | 3.06.3/10 3.06.4/10 3.07.1/10 | |
100 Espalda | 100 Espalda | |||
M. Kiyokawa – JAP T. Irie – JAP K. Kawatsu – JAP | 1.08.6/10 1.09.8/10 1.10.0/10 | E. Holling – USA P. Meafing – AUS E. Valerie Davis – GBR | 1.19.4/10 1.21.3/10 1.22.5/10 | |
200 Pecho | ||||
Y. Tsuruta – JAP R. Koike – JAP T. Yldefonzo – FIL | 2.45.4/10 2.46.6/10 2.47.1/10 | |||
4 x 200 Libre | 4 x 100 Libre | |||
Japón: Miyazaki, Yusa, Yokoyama, Toyoda USA: Booth, Fissler, Kalili, M. Kalili Hungría: Wannie, Szabados, Szekely, Barany | 8.58.4/10 9.10.5/10 9.31.4/10 | USA: McKim, Johns, Saville Garatti, Madison Holanda: Vierdag, Oversloot, Ladde, Den Ouden Gran Bretaña: Valerie Davis, Varcoe, Joyce Cooper, Hughes | 4.38.0/10 4.47.5/10 4.52.4/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° M Galitzen – USA 2° H. Smith – USA 3° R. Degener – USA | 161,38 pts 158,54 pts 151,82 pts | 1° G. Coleman – USA 2° K. Rauis – USA 3° J. Fauntz – USA | 87,52 pts 86,35 pts 82,12 pts | |
Salto de Palanca | Salto de Palanca | |||
1° H. Smith – USA 2° M. Gallitzen – USA 3° F. Kurtz – USA | 124,80 pts 124,28 pts 121,98 pts | 1° D. Poynton – USA 2° G. Coleman – USA 3° M. Roper – USA | 40,26 pts 36,56 pts 35,22 pts | |
WATERPOLO | ||||
1° Hungría: Brody, Ivady, Homonnai, Halassy, Vertesy, Nemeth, Keseru I, Keseru II, Barta, Sarkany | ||||
2° Alemania: E. Rademacher, Gunst, Cordes, Benecke, J. Rademacher, Schwartz, Schulze, Eckstein. | ||||
3° USA: Wildman, Strong, Finn, McCaffister, Daubenspeck, Clapp, O´connor. |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más