Nadadores argentinos en Atenas 2004
Nadador | Distancia y Estilo | Serie | Carril | Tiempo | Ubicación |
Eliminatorias Sábado 14/08 | |||||
Pereyra Juan Martin | 400 Libre | 3 | 1 | 3.57.26 | 27° RA |
Bardach Georgina | 400 Combinado | 2 | 5 | 4.41.20 | 3° |
Soldano Cristian Mauro | 100 Pecho | 4 | 6 | 1.05.05 | 43° |
Finales Sábado 14/08 | |||||
Bardach Georgina | 400 combinado | Final | 3 | 4.37.51 | 3° RS-RA |
Eliminatorias Domingo 15/08 | |||||
Pereyra Juan Martín | 200 Libre | 3 | 7 | 1.53.19 | 40° |
Salcedo Javiera | 100 Pecho | 3 | 6 | 1.12.46 | 30° |
Otero Eduardo Germán | 100 Espalda | 3 | 8 | 0.57.28 | 35° |
Biagioli Cecila | 400 Libre | 2 | 6 | 4.16.42 | 22° RA |
Eliminatorias Lunes 16/08 | |||||
Szigeti Florencia | 200 Libre | 3 | 1 | 2.03.29 | 25° |
Rodriguez Gastón | 200 mariposa | 1 | 4 | 2.04.01 | 29° |
Bardach Georgina | 200 Combinado | 4 | 7 | 2.16.68 | 14° |
Semifinales Lunes 16/08 | |||||
Bardach Georgina | 200 Combinado | 2.15.73 | 13°RA | ||
Eliminatorias Martes 17/08 | |||||
Meolans Jose | 100 Libre | 9 | 7 | 0.49.98 | 24° |
Bardach Georgina | 200 Mariposa | 4 | 8 | 2.13.68 | 21° |
Eliminatorias Miercoles 18/07 | |||||
Szigeti Florencia | 100 Libre | 5 | 8 | 0.56.71 | 28° |
De Giovanni Agustina | 200 Pecho | 2 | 6 | 2.35.94 | 25° |
Eliminatorias Jueves 19/08 | |||||
Meolans José | 50 Libre | 9 | 7 | 0.22.90 | 27° |
Otero Eduardo | 100 Mariposa | 3 | 4 | 0.55.24 | 44° |
Eliminatorias Viernes 20/08 | |||||
Szigeti Florencia | 50 Libre | 6 | 3 | 0.26.84 | 37° |
Pereyra Juan Martín | 1500 Libre | 2 | 6 | 15.53.29 | 26° |
Notas relacionadas
Author Alejandro LecotPosted on
El Coach Bob Bowman, y el campeón olímpico y mundial, Nathan Adrian, así como el Ministro francés de Salud...
Leer Más
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más