Promoción Todos a Nadar
CON LA COMPRA DE UN TRAJE DE BAÑO SPEED, TENÉS TRES DÍAS DE PILETA LIBRE EN LA PILETA QUE ELIJAS… Ver Natatorios adheridos.
NATATORIO | DIRECCION | TELÉFONO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
OXYGENO | AV. CENTENARIO 1941 | 4747 7067 | BECCAR | BS.AS. |
JUVENTUD DE BERNAL | CRÁMER Y LA PAZ | 4251 6142 | BERNAL | BS.AS. |
CLUB BOGADO | BOGADO 3228 | 4624 8169 | CASTELAR | BS.AS. |
SPLASH | EL LEÑATERO 2431 | 4487 3178 | CIUDAD EVITA | BS.AS. |
CLUB DON BOSCO | PRINGLES 1230 | 1558227021 | DON BOSCO | BS.AS. |
GIMNASIO CROSS | ROSETTI 6237 | 4758-4169 | EL PALOMAR | BS.AS. |
SITAS | AV MARCONI 1225 | EL PALOMAR | BS.AS. | |
GIMNASIO CORPO | AV. 1º DE MAYO 6058 | EL TROPEZÓN | BS.AS. | |
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | LOS LAZARISTAS Y LAS HERAS | ESCOBAR | BS.AS. | |
ACQUARELLA | AV. EVA PERÓN 1275 | 02224 471199 | GUERNICA | BS.AS. |
CLUB ST. MICHEL (SPLASH) | VILLAROEL 742 | 4459-4487 | HURLINGHAM | BS.AS. |
EL RETIRO | CRU. GRAL. BELGRANO 1336 | 46650135 | HURLINGHAM | BS.AS. |
MALEN | VILLAROEL 566 | 4459-1740 | HURLINGHAM | BS.AS. |
CENTRO ACUÁTICO PUCHURI | CALLE 40 Nº233 | 0221 4821210 | LA PLATA | BS.AS. |
COMPLEJO 1870 | CALLE 9 Nº 1870 | 0221 481210 | LA PLATA | BS.AS. |
GIMNASIO MASH | CALLE 60 Nº1002 ESQ 15 | 0221 4526143 | LA PLATA | BS.AS. |
CLUB SOCIAL LANUS | PRINGLES 1061 | 4240 0504 | LANUS | BS.AS. |
ACTION SPORT | H. YRIGOYEN 8740 | LOMAS DE ZAMORA | BS.AS. | |
SWIM CLUB | JARA 288 | 0223 4746381 | MAR DEL PLATA | BS.AS. |
CLUB 25 DE MAYO | RODRIGUEZ PEÑA 941 | MARTINEZ | BS.AS. | |
STAR GYM | MAIPÚ 3463 | MARTINEZ | BS.AS. | |
INSTITUTO DAVREUX | PINTOS 627 | PERGAMINO | BS.AS. | |
LA TERRAZA | BERMUDEZ 251 | 1556455842 | PILAR | BS.AS. |
CENTRO CLUB | COLON 333 | PUNTA ALTA | BS.AS. | |
QUILMES ACUATIC SPORTS | GUIDO Y PAZ | 4224 8500 | QUILMES | BS.AS. |
QUILMES ACUATIC SPORTS | VICENTE LOPEZ 235 | QUILMES | BS.AS. | |
SWIM IN | SAN LUIS 691 | QUILMES | BS.AS. | |
CLUB MARANGONI | O TERRERO 3180 | SAN ISIDRO | BS.AS. | |
CLUB BELGRANO | PELLEGRINI 476 | SAN NICOLÁS | BS.AS. | |
CENTRO DE NATACION CLUB MITRE | SAN MARTÍN 2589 | SARANDÍ | BS.AS. | |
CLUB BALCARCE | MELO 1751 | VICENTE LOPEZ | BS.AS. | |
WILCOOP | GUAMINI Y ARTIGAS | WILDE | BS.AS. | |
SPORTIVO BARRACAS | IRIARTE 2056 | 4380 3929 | BARRACAS | CAP FED |
ACQUA DOLCE | OLAZÁBAL 1360 | 1557736747 | BELGRANO | CAP FED |
LE PARC | YERBAL 150 | CABALLITO | CAP FED | |
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES | RECONQUISTA 439 | CENTRO | CAP FED | |
LE PARC | SAN MARTÍN 645 | CENTRO | CAP FED | |
GIMNASIO ATHLETES | AV. BEIRÓ 3865 | DEVOTO | CAP FED | |
C.A. SAN LORENZO | AV. LA PLATA 1782 | 4922 7000 | FLORES | CAP FED |
RELAX | AV. LA PLATA 1711 | FLORES | CAP FED | |
FIRST CLUB | FRANKLIN 710 | PARQUE CENTENARIO | CAP FED | |
NADANDO | ECHEVERRÍA 4834 | 4541 9998 | V.URQUIZA | CAP FED |
CLUB MONROE | MONROE 3960 | 4543-5913 | VILLA URQUIZA | CAP FED |
MEGATHLON ALL BOYS | AV. A. JONTE 4150 | 47871671 | CAP FED | |
MEGATHLON ATENEO DE LA JUVENTUD | AV. JB JUSTO 2650 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON BARRIO NORTE | R. PEÑA 1054 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON CABALLITO | YERBAL 854 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON CENTER | RECONQUISTA 335 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON DEVOTO | AV. BEIRO 5175 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON LA IMPRENTA | MIGUELETES 1023 | 47871605 | CAP FED | |
MEGATHLON RACING | AV. MITRE 934 | 47871605 | CAP FED | |
CLUB DE LA UNIV. DEL NORDESTE | CASTELLI 1101 | RESISTENCIA | CHACO | |
CLU ATLÉTICO UNIVERSITARIO | VIEYTES 550 | 0351 4802278 | Bº ALBERDI | CORDOBA |
ALOUETTE | AV. FADER 3945 | 0351 4810200 | CERRO DE LAS ROSAS | CORDOBA |
CLUB SUQUÍA | CORDOBA | CORDOBA | ||
QUALITY GYM | CORDOBA | CORDOBA | ||
CLUB REGATAS URUGUAY | IRIGOYEN 16 | 03442 427962 | CONCEPCION DEL URU. | ENTRE RIOS |
OXIGENO | LA PAZ 343 | PARANÁ | ENTRE RIOS | |
CLUB MENDOZA DE REGATAS | PQUE. SAN MARTIN | 0261 4371773 | MENDOZA | MENDOZA |
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | POSADAS | MISIONES | ||
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES | CATAMARCA 1247 | 0341 4214811 | ROSARIO | ROSARIO |
PROVINCIAL CENTRO ACUÁTICO | 27 DE FEBRERO 2672 | ROSARIO | ROSARIO | |
PISCIS | M MORENO 141 | 2644261898 | RIVADAVIA | SAN JUAN |
CLUB HISPANO AMERICANO | LUIS PIEDRABUENA 299 | RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | |
COMUNA DE CENTENO | BV. FER. CENTENO Y V.PECC. | CENTENO | SANTA FE | |
ATLANTIC CENTRO ACUÁTICO | LAVALLE 936 | ROSARIO | SANTA FE | |
CLUB ATLÈTICO LIBERTAD | FELIPE MORE 1120 | ROSARIO | SANTA FE | |
CLUB BANCO NACIÓN | BV. RONDEAU 2932 | 155457940 | ROSARIO | SANTA FE |
NAUTICO SPORTIVO AVELLAANEDA | PEDRO TUELLA 952 | ROSARIO | SANTA FE | |
NUEVA ERA CLUB | PJE. PETTINARI 6640 | ROSARIO | SANTA FE | |
REGATAS DE ROSARIO | CORDIVIOLA 1268 | 3414301739 | ROSARIO | SANTA FE |
SOCIEDAD TIRO SUIZO | CORTADA RAFFO 5120 | 155-056432 | ROSARIO | SANTA FE |
CLUB A. LIBERTAD | M. MORENO 1150 | SAN JERÓNIMO NORTE | SANTA FE | |
CLUB UNIÓN | LOPEZ Y PLANES Y BVD. | SANTA FE | SANTA FE |
CASTROBARROS 88 | CORDOBA | ||
RAMON FALCON 5177 | VILLA LURO | ||
CUZCO 190 | LINIERS | ||
BEAUCHEF 3275 | PACHECO |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más