Récord Argentino de Virginia Bardach…
En el inicio del Argentino de mayores, en el CeNARD, Virginia Bardach, estableció un nuevo récord argentino en 100 m. mariposa.
En el primer día del Campeonato Argentino de mayores, en el CeNARD, no hubo participación de los nadadores ya clasificados para los Juegos Olímpicos, salvo Virginia "Vicky" Bardach, quien quebró las plusmarca absoluta de los 100 metros mariposa, que tenia María Belén Díaz, desde marzo del 2014.
Ayer se llevo a cabo la primera jornada del Campeonato Argentino de mayores, en el CeNARD, donde se realizaron las primeras 10 pruebas, las eliminatorias por la mañana y finales por la tarde. Sigue hoy por la mañana y la finales a las 6 de la tarde, la segunda jornada.
No hubo participación de los nadadores ya clasificados para los Juegos Olímpicos, salvo la cordobesa Virginia Bardach, quien estableció un nuevo record argentino en los 100 metros mariposa de 1m.00s.93/100, siendo el anterior de la nadadora de Necochea, María Belén Díaz, de 1m.01s.00/100, desde el 7 de marzo del 2014. Ademas Bardach, gano los 200 metros medley, con un tiempo de 2m.18s.63. Felicitaciones Virginia y a su entrenador Gustavo Roldán.
Aquí los resultados de las finales de los 8 mejores nadadores.
Evento 1 Hombres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
1 Strelkov, Rober 23 UZZI 24,81 24,34CTB 9
2 Barale, Marcos 29 EFC 24,65 24,38CTB 7
3 Deferrari, Nico 18 MSI 25,08 24,95CTB 6
4 Gutierrez, Juan 29 CMR 25,70 25,58 TB 5
5 Armentano Hidal 18 CAVS 26,62 26,27 TB 4
6 Ceñal, Luca 18 CAOU 26,82 26,47 TB 3
7 Bustos Turi, Da 20 CDHSJ 26,62 26,56 TB 2
8 Fortes, Augusto 22 CULP 27,02 26,78 TB 1
Evento 2 Mujeres 50 CL Metro Estilo de Pecho
1 Sebastián, Juli 23 CRSF 33,23 32,13JTB 9
2 Barbeito, Marti 15 SAG 34,98 34,55 TB 7
3 Presumido, Ana 20 NSAGV 35,55 35,04 TB 6
4 Carrizo, Fabian 17 OSN 36,52 35,94 TB 5
5 Chara, Camila 18 ENMB 36,17 36,09 TB 4
6 Chaar, Alejandr 21 qe 36,47 36,20 TB 3
7 Gastaldi, Marti 18 CMC 36,58 36,69 TB 2
8 Nieves, Candela 18 CAIE 36,30 36,93 TB 1
Evento 3 Hombres 800 CL Metro Estilo Libre
1 Moreno, Joaquin 19 CAAB 8:16,18 8:22,12CTB 9
2 Hernandez, Nico 18 CAK 8:24,32 8:24,84CTB 7
3 Altamira, Lucas 19 Anc 8:30,33 8:38,30CTB 6
4 Nieto, Federico 17 CMC 8:32,36 8:48,06 TB 5
5 Melian, Franco 16 NSAGV 8:45,03 8:48,34 TB 4
6 Aguirre, Matias 20 Anc 8:46,54 8:48,49 TB 3
7 Alba, Lucas Eze 16 NSAGV 8:36,06 8:49,65 TB 2
8 Garay Manginell 15 CARP 8:51,62 9:02,60 TB 1
Evento 4 Mujeres 400 CL Metro Estilo Libre
1 Pignatiello, De 16 MSI 4:35,99 4:21,05 TB 9
2 Metti, Magdalen 17 CMC 4:34,14 4:23,33 TB 7
3 Arino, Julia 25 EFC 4:34,09 4:31,43 TB 6
4 Romero Serwatka 21 MLZ 4:37,46 4:36,28 TB 5
5 Inwinkelriedt, 23 CALSJ 4:39,35 4:37,70 TB 4
6 Berraud Galea, 20 NSAGV 4:40,43 4:41,05 TB 3
7 Segovia, Maia S 15 NSAGV 4:40,96 4:41,20 TB 2
8 Vargas, Maria S 17 Anc 4:45,44 4:55,26 1
Evento 5 Hombres 200 CL Metro Estilo de Espalda
1 Vargas, Felipe 21 AST 2:06,67 2:05,55CTB 9
2 Bergliaffa, San 17 CMC 2:08,36 2:05,90CTB 7
3 Vargas, Valenti 23 AST 2:10,02 2:08,77 TB 6
4 Mendez, Juan Ig 16 NSAGV 2:11,66 2:09,25 TB 5
5 Greco, Nicolas 18 QAC 2:10,99 2:09,77 TB 4
6 Pelaez, Juan Ig 17 NSAGV 2:11,39 2:13,10 TB 3
7 Bustos, Enzo F 19 CDHSJ 2:14,98 2:15,67 TB 2
8 Turco, Gianfran 15 5° Estilo 2:14,18 2:16,07 TB
Evento 6 Mujeres 100 CL Metro Estilo de Mariposa
Argentino Ab: A 1:01,00 7/3/2014 Diaz Maria Belan, ARG
1 Bardach, Virgina 24 NSAGV 1:03,03 1:00,93ATB 18
2 Diaz, Maria Bel 21 ADA 1:02,53 1:01,65JTB 7
3 Bertoncello, Ce 26 CARP 1:05,24 1:04,01 TB 6
4 Pons, Tamara F 22 ENR 1:04,67 1:04,18 TB 5
5 Ehrlich, Iara 16 NSAGV 1:06,11 1:05,47 TB 4
6 Tellez, Yael Ra 15 NSAGV 1:08,25 1:07,72 TB 3
7 Vargas, Maria S 17 Anc 1:08,35 1:08,30 TB 2
8 Vivaldi, Sofia 15 Celp 1:08,32 1:09,23 1
Evento 7 Hombres 100 CL Metro Estilo de Pecho
1 Serra, Joaquín 22 GESF 1:04,02 1:03,35JTB 9
2 Frutos, Rodrigo 26 CMC 1:07,04 1:03,80JTB 7
3 Miguelena, Facu 25 CAOU 1:03,60 1:03,86JTB 6
4 Melconian, Mart 26 URU 1:05,16 J1:04,16CTB
5 Morelli, Gabrie 22 CAUSF 1:05,73 J1:04,18CTB 5
6 Petelin, Nicola 20 CSG 1:07,09 J1:05,21CTB 4
7 Malavasi, Franc 22 Caituz 1:09,37 J1:08,55 TB 3
8 Saint Upery, Sa 16 CBVB 1:10,04 J1:10,54 TB
Evento 8 Mujeres 200 CL Metro CI
1 Bardach, Virginia 24 NSAGV 2:27,50 2:18,63CJOB 9
2 Metti, Magdalen 17 CMC 2:29,07 2:23,39CTB 7
3 Peroni, Fiamma 18 CARP 2:31,85 2:27,96 TB 6
4 Toledo, Abril 16 CASM 2:34,27 2:31,98 TB 5
5 Gastaldi, Marti 18 CMC 2:35,56 2:33,51 TB 4
6 Sole, Brenda 19 MSI 2:40,57 2:36,12 TB 3
7 Balverde, Macar 17 ENR 2:38,92 2:40,18 2
8 Rivella Meyer, 22 Fesalna 2:40,42 2:42,55 1
Evento 9 Hombres 200 CL Metro Estilo Libre
1 Hockin, Benjami 30 PARA 1:51,03 J1:51,68JJOB
2 Lupacchini, Die 24 NSAGV 1:56,72 J1:51,98JTB 9
3 Rodriguez, Laut 20 QAC 1:56,34 J1:54,35CTB 7
4 Cassini, Ivo 22 CAK 1:58,32 J1:54,42CTB 6
5 Souto, Guillerm 19 CAOU 1:59,35 J1:58,02 TB 5
6 Tapia, Felipe 21 QUALI 2:00,96 J2:00,16 TB 4
7 Garay Manginell 15 CARP 2:02,40 J2:00,81 TB 3
8 Zabal, Damian A 21 QAC 2:02,50 J2:03,32 TB 2
Evento 10 Mujeres 4×200 CL Metro Estilo Libre Relevo
1 NSAGV ‘A’ 8:43,35 9:00,47C 18
1) Berraud Galea, Catalina 20 2) Segovia, Maia Sofia 15
3) Ehrlich, Iara 16 4) Bardach Martin, Virginia 24
2 NSAGV ‘B’ 9:10,91 9:07,70 14
1) Tellez, Yael Raysha 15 2) Lippi Nocetti, Oriana Geraldi
3) Fernandez de Landa, Magali 19 4) Presumido, Ana Belen 20
3 CARP ‘A’ NT 9:15,00 12
1) Lahoz, Belen Raquel 15 2) Guthmann, Katja 14
3) Navarro Sanchez G., MACARENA 4) Peroni, Fiamma 18
Alejandro Lecot – www.natacion.com.ar
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más