Ryan Lochte Suma su Tercer Oro en Barcelona
El astro Ryan Lochte se impuso en la final de 200 espalda, y también integró la victoria del relevo de USA, de 4x200m. crol. Video de su segundo oro.
El estadounidense Ryan Lochte se impuso en la final de 200 espalda con un tiempo de 1:53.79, la plata fue para el polaco Radoslaw Kawecki seguido por el estadounidense Tyler Clary con 1:54.24 y 1:54.64, respectivamente, y sobre el final de la jornada, integró el tema de USA, para ganar otra victoria en el relevo 4×200 metros crol. Para Ryan Lochte, significa la tercera medalla de oro, en el Campeonato Mundial de Barcelona, después de que haber ganado el oro en 200 medley, como también sumo una de plata en el relevo 4×100 crol.
Ryan Lochte, se impuso con marca de un minuto y 53 seg 79/100, seguido del polaco Radoslaw Kawecki, ganado la plata con 1m.54s.24, y estebleciendo récord europeo, y el campeón olímpico estadounidense Tyler Clary, fue bronce con tiempo de 1m.54s.64. Arriba vermos el video de la prueba.
Recordemos que Ryan, el jueves 1 ° agosto, había ganado el oro en los 200 metros medley, siendo aspi, el segundo nadador que gana tres títulos de los 200 metros espalda después de su compatriota y plusmarquista mundial Aaron Peirsol (actual récordman mundial, con 1m.51s.92 en Roma 2009), ganara cuatro en los mundiales de 2001, 2003, 2005 y 2009.
Lochte, nació un 3 de agosto de 1984 (hace 29 años), en Rochester, New York,actualmente es dueño de 11 medallas olímpicas, y además fue campeón en 2007 y en el Mundial de Shanghái hace dos años, pero no tuvo descanso en una jornada agitada en la que tuvo que lanzarse varias veces a la piscina. En el relevo de 4×200 metros, Estados Unidos ganó su quinto título consecutivo con tiempo de siete minutos y 01,72 segundos. Rusia se hizo con la plata con 7:03.92 y China arrebató el bronce a Francia con marca de 7:04.74.
Resultado y tiempos de 200 m. espalda:
1 5 LOCHTE Ryan USA 0.65 (1) 27.20 (1) 55.89 (1) 1:24.93 1:53.79
2 6 KAWECKI Radoslaw POL 0.63 (7) 27.87 (2) 56.39 (2) 1:25.36 1:54.24 0.45 ER
3 4 CLARY Tyler USA 0.57 (4) 27.45 (4) 56.72 (3) 1:25.69 1:54.64 0.85
4 3 IRIE Ryosuke JPN 0.58 (2) 27.27 (3) 56.66 (4) 1:25.89 1:55.07 1.28
5 2 HAGINO Kosuke JPN 0.61 (3) 27.35 (6) 57.11 (5) 1:26.66 1:55.43 1.64
6 1 MCNALLY Craig GBR 0.58 (5) 27.46 (8) 57.76 (6) 1:27.03 1:55.67 1.88
7 7 XU Jiayu CHN 0.61 (6) 27.68 (5) 57.05 (7) 1:27.54 1:57.13 3.34
8 8 BERNEK Peter HUN 0.66 (8) 28.41 (7) 57.43 (8) 1:28.11 1:58.26 4.47
Conor Dwyer hizo el primer relevo estadounidense pero fue el ruso Danila Izotov quien tocó primero la pared, antes de que Lochte remontara en el segundo relevo y Charlie Houchin y Ricky Berens mantuvieran la ventaja hasta el final.
Resultado y tiempos de relevos 4×200 metros crol:
1 4 USA United States of America 7:01.72
DWYER Conor 0.69 24.82 51.40 1:18.44 1:45.76 (3) 1:45.76
LOCHTE Ryan 0.20 23.94 50.57 1:17.89 1:44.98 (1) 3:30.74
HOUCHIN Charles Gipson 0.07 24.38 51.34 1:18.51 1:45.59 (1) 5:16.33
BERENS Ricky 0.08 24.07 50.95 1:18.46 1:45.39 (1) 7:01.72
2 5 RUS Russia 7:03.92 2.20
IZOTOV Danila 0.73 24.35 50.81 1:17.87 1:45.14 (1) 1:45.14
LOBINTSEV Nikita 0.19 23.75 50.36 1:18.50 1:46.23 (2) 3:31.37
LOBUZOV Artem 0.25 24.30 51.30 1:18.71 1:46.16 (2) 5:17.53
SUKHORUKOV Alexander 0.27 24.06 50.81 1:18.31 1:46.39 (2) 7:03.92
3 8 CHN China 7:04.74 3.02
WANG Shun 0.64 24.99 52.44 1:20.43 1:47.41 (6) 1:47.41
HAO Yun 0.24 24.96 51.95 1:19.74 1:47.25 (6) 3:34.66
LI Yunqi 0.25 24.91 51.94 1:19.66 1:46.92 (5) 5:21.58
SUN Yang 0.26 24.21 50.60 1:17.30 1:43.16 (3) 7:04.74
4 6 FRA France 7:04.91 3.19
AGNEL Yannick 0.68 24.00 50.52 1:17.92 1:45.44 (2) 1:45.44
BOURELLY Lorys 0.06 24.94 51.96 1:20.12 1:47.45 (4) 3:32.89
MALLET Gregory 0.35 24.19 51.17 1:18.87 1:46.61 (4) 5:19.50
STRAVIUS Jeremy 0.28 23.75 50.50 1:18.38 1:45.41 (4) 7:04.91
5 3 JPN Japan 7:04.95 3.23
HAGINO Kosuke 0.67 25.02 52.16 1:19.13 1:45.93 (4) 1:45.93
SOTODATE Sho 0.16 24.02 50.93 1:18.62 1:46.74 (3) 3:32.67
KOBORI Yuki 0.26 24.26 51.41 1:19.22 1:46.69 (3) 5:19.36
MATSUDA Takeshi 0.14 24.09 51.19 1:18.79 1:45.59 (5) 7:04.95
6 7 GER Germany 7:10.07 8.35
RAPP Clemens 0.78 25.35 52.26 1:20.48 1:47.80 (7) 1:47.80
DEIBLER Markus 0.36 24.89 52.10 1:20.42 1:48.63 (7) 3:36.43
COLUPAEV Dimitri 0.22 23.76 50.88 1:19.06 1:47.66 (8) 5:24.09
LEBHERZ Yannick 0.03 23.39 50.47 1:18.33 1:45.98 (6) 7:10.07
7 2 BEL Belgium 7:11.15 9.43
SURGELOOSE Glenn 0.69 25.52 52.96 1:20.91 1:48.45 (8) 1:48.45
VANLUCHENE Emmanuel 0.11 24.30 52.84 1:21.14 1:48.09 (8) 3:36.54
DEKONINCK Dieter 0.21 24.43 51.84 1:19.21 1:46.91 (7) 5:23.45
TIMMERS Pieter 0.33 25.27 52.90 1:20.69 1:47.70 (7) 7:11.15
8 1 GBR Great Britain 7:12.00 10.28
GUY James 0.66 24.93 51.81 1:19.44 1:47.19 (5) 1:47.19
RENWICK Robert 0.21 24.03 51.28 1:18.78 1:46.86 (5) 3:34.05
SCOTT Jak 0.11 24.77 52.52 1:20.41 1:48.31 (6) 5:22.36
WALSH Joshua 0.22 25.42 53.63 1:21.97 1:49.64 (8) 7:12.00
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más