Tabla de Posiciones Masters Metropolitano
Hola Nadadores Masters les paso el puntaje que llevan los Clubes en el Campeonato Metropolitano Masters , hasta la 3° Jornada :
PUNTAJE GENERAL TERCERA JORNADA | ||||||||||||||||
CLASIF. | INSTITUCION | CATEGORIA | PUNTOS | |||||||||||||
PRE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | POSTA | 3ºJORNADA | ||
1º | C.A.ESTUDIANTES LA PLATA | 53 | 42 | 34 | 37 | 37 | 10 | 18 | 18 | 18 | 30 | 297 | ||||
2º | C.UNIVERSITARIO LA PLATA | 67 | 54 | 18 | 37 | 13 | 12 | 15 | 30 | 246 | ||||||
3º | C.A.FERROCARRIL OESTE | 28 | 24 | 8 | 15 | 36 | 18 | 129 | ||||||||
4º | A.JOSE HERNANDEZ | 18 | 23 | 27 | 18 | 86 | ||||||||||
5º | LA MISIL | 8 | 10 | 19 | 5 | 15 | 57 | |||||||||
6º | LOS DORADOS | 0 | ||||||||||||||
7º | C.A.INDEPENDIENTE | 9 | 18 | 9 | 36 | |||||||||||
8º | CIRCULO C. OBRERO | 3 | 18 | 21 | ||||||||||||
9º | UNO BAHIA CLUB | 18 | 18 | |||||||||||||
10º | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | ||||||||||||||
11º | MAREA ROJA | 16 | 7 | 21 | 12 | 56 | ||||||||||
12º | LA MERCED-MAUIS | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||
13º | GEBA | 15 | 9 | 24 | ||||||||||||
14º | CRONOS | 18 | 18 | |||||||||||||
15º | C.A.VELEZ SARSFIELD |
Notas relacionadasNewsletter¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter. Thank you! Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más
|