Triatlón Internacional de Buenos Aires…
El cordobés Lucas Cocha, fue el ganador de la 1° edición del Triatlón Internacional de Buenos Aires, en una valiente pelea con otro grande, Velmar Bianco. En damas, victora para la brasilera Carla Moreno, y detrás la chilena Bárbara Rivero. Ahí estuvimos…
Después de más de 7 años, la Ciudad de Buenos Aires, vivió de nuevo un triatlón de nivel, el domingo pasado. Las fuertes lluvias y lloviznas, complico mucho el circuito, donde tuvo que se cambiado a último momento. Esto obligó a los organizadores a trasladar a último momento la carrera, originalmente planeada en los hoy inundados bosques de Palermo, por el moderno Puerto Madero. El short, que iba a ser largado pasado el medio día fue suspendido. El cordobés Lucas Cocha, fue el ganador de la 1° edición del Triatlón Internacional, en una valiente pelea con otro grande, al representante de Ituzaingó, Velmar Bianco, donde definieron la prueba sobre el final de la misma. El mexicano Eligio Cervantes, llegó en tercer lugar, superando a los brasileros Pimentel, (4°) y Diogo (5°). En damas, triunfó la brasilera Carla Moreno, escoltada por la chilena Bárbara Rivero.
En las aguas del Dique 4 de Puerto Madero, del Yacht Club se laragaron los 1500 metros de natación, en circuito de dos vueltas. La primera en salir del agua fue la puertorriqueña Melissa Ríos, detrás, Carla Moreno y Sandra Soldan, las norteamericanas Kelsey Withrow y Rebeccah Wassner, y luego la joven chilena Bárbara Riveros, de 18 años de edad, y ganadora de La Paz 2007.
El circuito de ciclismo fue de 40 kilómetros divididos en 7 vueltas llenas de curvas y contra curvas. Un recorrido por las calles internas de Puerto Madero y por Costanera Sur, y con un mojado el suelo. La mayor carta Argentina en la carrera, Pamela Geijo, fue una de las primeras en abandonar producto de un resbalón en un retome. Otra de las candidatas que abandonó tempranamente en el ciclismo fue la carioca Sandra Soldan, debido a que pinchó una rueda. Pilar Geijo, estará compitiendo en los Juegos Pabnamericanos.
Moreno (Brasil), Riveros (Chile) y Withrow (USA) se bajaron como líderes a emprender los 10 kilómetros de corrida. Cumplida una de las 5 vueltas de 2k cada una, Carla Moreno imponía su condición de candidata. Mientras tanto, Withrow hacia uno de los peores parciales de corrida del día y bajaba posiciones, Riveros aguantaba como podía la remontada final de la mexicana Dunia Gomez. La mejor argentina fue Romina Palacio, 12° puesto, y Gisella Cocha en el 15°.
Al momento de bajarse a correr, Bianco y Cocha estaban solos, con casi un minuto de ventajas sobre el resto, comandada por el mexicano Eligio Cervantes. Los argentinos aguantaron fueron midiendo en cada retome, descontándole al mexicano. Al cumplirse la 5° vuelta el final era muy apretado, Cocha quien estuvo primero, en casi todas las vueltas,, en un momento fue superado por Velmar, pero llegado a la última vuelta Cocha, ya estaba de nuevo en la punta, donde estos grandes, hicieron una muy buen carrera. Lucas al ganar, se desmoronó, mientras que Velmar Bianco, quien lo fui a saludar, se lo vio muy bien.
A pesar de la lluvia, hubo público, y lamentablemente luego de idas y venidas, por cuestión de que estaba lloviendo y tronando se suspendió el triatlón promocional.
Una alegría fue haberme encontrado con amigos y entrenadores, entre ellos; Ricardo Sánchez Sañudo (Editor de la Revista Aventura), Diego Tricárico, Jorge Luis Leiva, y al actual entrenador del equipo de Puerto Rico, Claudio Adams, quien fue un gran nadador y triatleta de Mar del Plata. Como también a la Campeona Panamericana de remo, María Julia Garisoain, quien esta a cargo de la escuela de kayacs del propio club donde se largó y se llegó en la natación, me refiero al Yacht Club de Buenos Aires.
Alejandro M. Lecot especial para; WWW.NATACION.COM.AR
alejandrolecot@yahoo.com – 2007 – Argentina
Resultados de la Elite Damas:
PUESTO | APELLIDO | NOMBRES | PAIS | TIEMPO FINAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
1 | Moreno | Carla | BRA | 2:06:46 | 0:20:17 | 1:09:53 | 0:35:41 |
2 | Riveros Diaz | Barbara | CHI | 2:07:59 | 0:21:04 | 1:08:57 | 0:36:59 |
3 | Gomez | Dunia | MEX | 2:08:22 | 0:22:32 | 1:08:13 | 0:36:28 |
4 | Bravo Iñguez | Elizabeth | ECU | 2:09:09 | 0:21:20 | 1:09:40 | 0:37:10 |
5 | Bonilla Tello | Andrea Paola | ECU | 2:11:22 | 0:21:10 | 1:09:42 | 0:39:27 |
6 | Rollinson | Kyla | CAN | 2:12:13 | 0:21:32 | 1:09:16 | 0:40:14 |
7 | Rios | Melissa | PUR | 2:13:39 | 0:19:58 | 1:10:06 | 0:42:28 |
8 | Withrow | Kelsey | USA | 2:15:50 | 0:20:25 | 1:10:20 | 0:43:53 |
9 | Lopez | Virginia | URU | 2:17:29 | 0:21:59 | 1:12:24 | 0:41:35 |
10 | Miramontes | Marcela | MEX | 2:18:29 | 0:22:34 | 1:12:11 | 0:42:32 |
11 | Mello Martins | Veronica | BRA | 2:18:56 | 0:21:21 | 1:13:30 | 0:42:57 |
12 | Palacio Balena | Romina | ARG | 2:20:14 | 0:23:01 | 1:13:52 | 0:42:11 |
13 | Murillo | Ruby | COL | 2:20:47 | 0:21:06 | 1:13:53 | 0:44:50 |
14 | Tupayachi | Maria Gabriela | PER | 2:21:10 | 0:21:40 | 1:15:52 | 0:42:20 |
15 | Cocha | Maria Gise | ARG | 2:27:04 | 0:24:38 | 1:15:44 | 0:45:15 |
16 | Vieyra Oyola | Melina de Monserrat | PER | 2:29:22 | 0:24:26 | 1:15:56 | 0:47:31 |
Resultados de la Elite Caballeros:
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | TIEMPO TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
1 | Cocha | Lucas | ARG | 1:54:20 | 0:19:59 | 1:00:34 | 0:32:52 |
2 | Bianco | Velmar | ARG | 1:54:26 | 0:19:58 | 1:00:37 | 0:33:00 |
3 | Cervantes | Eligio | MEX | 1:54:40 | 0:20:33 | 1:01:36 | 0:31:43 |
4 | Pimentel | Danilo | BRA | 1:55:20 | 0:20:20 | 1:01:41 | 0:32:22 |
5 | Sclebin | Diogo | BRA | 1:55:29 | 0:20:35 | 1:01:33 | 0:32:34 |
6 | Farias | Luciano | ARG | 1:57:08 | 0:19:40 | 1:02:21 | 0:34:11 |
7 | Ferreira de Paiva | Luiz Francisco | BRA | 1:57:13 | 0:19:58 | 1:02:07 | 0:34:11 |
8 | Sacchetto | Adriano | BRA | 1:57:19 | 0:20:24 | 1:01:37 | 0:34:29 |
9 | Amorelli | Igor | BRA | 1:57:33 | 0:20:24 | 1:01:35 | 0:34:39 |
10 | Fonseca | Rafael | BRA | 1:58:32 | 0:19:58 | 1:02:01 | 0:35:31 |
11 | Delpodio | Roberto | ARG | 1:58:48 | 0:21:20 | 1:02:35 | 0:33:57 |
12 | Munizaga Aspillaga | Benjamin | CHI | 1:58:53 | 0:20:36 | 1:01:28 | 0:35:51 |
13 | Zoller | Brad | USA | 1:59:02 | 0:20:26 | 1:01:28 | 0:36:09 |
14 | Oliva | Federico | ARG | 1:59:32 | 0:19:55 | 1:02:04 | 0:36:33 |
15 | Velez | Edgardo Omar | PUR | 2:01:37 | 0:19:59 | 1:01:58 | 0:38:38 |
16 | Dario Vinhal | Thiago | BRA | 2:01:45 | 0:20:44 | 1:06:32 | 0:33:27 |
17 | Ackerley | Jeronimo | ARG | 2:02:35 | 0:21:16 | 1:02:40 | 0:37:43 |
18 | Mackenzie | Dan | USA | 2:04:49 | 0:21:25 | 1:05:43 | 0:36:24 |
19 | Barallobres | Leonardo | ARG | 2:07:12 | 0:22:37 | 1:06:26 | 0:37:01 |
20 | Mc Cormik | Mauricio | ARG | 2:08:31 | 0:23:17 | 1:07:03 | 0:37:11 |
21 | Romeral | Alejandro | ARG | 2:09:25 | 0:22:27 | 1:06:44 | 0:39:07 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.