Triplete de Sung Yang y Victoria en Relevos del Equipo Francés…

En una gran carrera de 1500m. crol, Sun Yang, apresó su tercer oro. Y Francia, al ser descalificado el equipo de USA, gano la medalla en relevos 4x100m. estilos.

Por
En una gran carrera de 1500 metros crol, el chino Sun Yang, logró su primer título en esta especialidad, venciendo a otro grande como el canadiense Ryan Cochrane. Y el team de Francia, tras haber sido descalificado el equipo de los Estados Unidos, apreso la medalla en relevos 4×100 metros estilos.
 
 
""El nadador chino Yang Sun, en una brillante carrera, venció en el 1.500m libres con un tiempo de 14:41.15, superando al canadiense Ryan Cochrane (14:42.48) y al italiano Gregorio Patrinieri (14:45.37). Sun, que ya había vencido en los 400 y 800m libres, se convirtió así en el segundo hombre en completar este triplete tras ex récordman mundial el australiano Grant Hackett, en 2005 en Montreal, Canadá.
 
""
 
Resultados y Tiempos:
1 4 SUN Yang CHN 0.74 14:41.15
2 5 COCHRANE Ryan CAN 0.77 14:42.48 1.33
3 6 PALTRINIERI Gregorio ITA 0.82 14:45.37 4.22
4 3 JAEGER Connor USA 0.73 14:47.96 6.81
5 1 MCBROOM Michael USA 0.78 14:53.95 12.80
6 7 HARRISON Jordan AUS 0.75 15:00.44 19.29
7 2 JOENSEN Pal FAR 0.69 15:03.10 21.95
8 8 FOGG Daniel GBR 0.72 15:05.92 24.77
 
 
 

"Barcelona

 
 Increíblemente, el Team de USA, tras ganar el relevo 4x100m estilos, fue descalificado por una salida anticipada de su segundo relevo en pecho, el joven Kevin Cordes.
De esta manera el triunfo fue para la escuadra francesa, con un tiempo de 3:31.51, apresó su segundo oro en una prueba de relevos  (la primera en 4×200 libres), escoltada por el equipo de australiano,  plata con 3:31.64, y el bronce para Japón, bronce con 3:32.26.
 
 ""
 
Resultados y Tiempos:
1 6 FRA ­ France 3:31.51
LACOURT Camille 0.71 25.95 53.23 (2) 53.23
PEREZ­DORTONA Giacomo 0.24 27.62 59.56 (3) 1:52.79
STRAVIUS Jeremy 0.11 23.69 51.33 (1) 2:44.12
GILOT Fabien 0.16 22.13 47.39 (1) 3:31.51
2 5 AUS ­ Australia 3:31.64 0.13
DELANEY Ashley 0.59 26.02 53.55 (4) 53.55
SPRENGER Christian 0.27 26.93 58.47 (1) 1:52.02
D’ORSOGNA Tommaso 0.30 24.19 52.34 (2) 2:44.36
MAGNUSSEN James 0.03 22.27 47.28 (2) 3:31.64
3 2 JPN ­ Japan 3:32.26 0.75
IRIE Ryosuke 0.52 25.88 53.48 (3) 53.48
KITAJIMA Kosuke 0.15 27.36 59.29 (2) 1:52.77
FUJII Takuro 0.18 24.10 51.67 (3) 2:44.44
SHIOURA Shinri 0.28 22.75 47.82 (3) 3:32.26
4 3 RUS ­ Russia 3:32.74 1.23
MOROZOV Vladimir 0.59 26.07 53.99 (5) 53.99
STRELNIKOV Kirill 0.15 27.28 59.24 (5) 1:53.23
KOROTYSHKIN Evgeny 0.30 23.52 51.48 (4) 2:44.71
GRECHIN Andrey 0.33 22.61 48.03 (4) 3:32.74
5 8 GER ­ Germany 3:33.97 2.46
WOLF Felix 0.71 26.77 55.04 (8) 55.04
FELDWEHR Hendrik 0.27 27.44 58.94 (7) 1:53.98
HEINTZ Philip 0.42 24.20 51.90 (7) 2:45.88
DEIBLER Steffen 0.09 22.62 48.09 (5) 3:33.97
6 7 ITA ­ Italy 3:34.06 2.55
DI TORA Mirco 0.62 26.14 55.03 (7) 55.03
SCOZZOLI Fabio 0.10 27.46 58.79 (6) 1:53.82
RIVOLTA Matteo 0.19 24.08 51.87 (6) 2:45.69
ORSI Marco 0.10 22.42 48.37 (6) 3:34.06
7 1 HUN ­ Hungary 3:34.09 2.58
CSEH Laszlo 0.60 25.98 54.07 (6) 54.07
GYURTA Daniel 0.22 27.23 59.14 (4) 1:53.21
PULAI Bence 0.05 23.72 52.06 (5) 2:45.27
TAKACS Krisztian 0.31 22.93 48.82 (7) 3:34.09
4 USA ­ United States of America DSQ
GREVERS Matt 0.66 25.70 53.02 (1) 53.02
CORDES Kevin ­0.04
LOCHTE Ryan
ADRIAN Natha
 
 
 
 
Alejandro Lecot – www.natacion.com.ar

Notas relacionadas