País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos Suecia Francia Hungría Italia Finlandia Turquía Checoslovaquia Suiza Dinamarca Holanda Gran Bretaña Argentina Australia Bélgica Egipto México Unión Sudafricana Nruega Jamaica Austria India Perú Yugoslavia Canadá Uruguay Portugal Cuba España Trinidad y Tobago Sry Lanka Corea del Sur Panamá Polonia Puerto Rico Irán Brasil TOTAL | 38 16 10 10 8 8 6 6 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 | 27 11 6 5 12 7 4 2 10 7 2 14 3 6 2 2 1 1 3 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 136 | 19 17 13 12 9 5 2 3 5 8 9 6 1 5 3 1 2 1 3 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 139 | 84 44 29 27 29 20 12 11 20 20 16 23 7 13 7 5 5 4 7 3 4 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 413 |
NATACION | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
100 Libre | 100 Libre | |||
W. Ris – USA A. Ford – USA G. Kadas – HUN | 57.3/10 57.8/10 58.1/10 | G. Andersen – DIN A. Curtis – USA M. L. Vaessen – HOL | 1.06.3/10 1.06.5/10 1.07.6/10 | |
400 Libre | 400 Libre | |||
W. Smith – USA J. McLane – USA J. Marshall – AUS | 4.41.0/10 4.43.4/10 4.47.4/10 | A. Curtis – USA K. M. Harup – DIN C. Gibson – GBR | 5.17.8/10 5.21.2/10 5.22.5/10 | |
1500 Libre | 200 Pecho | |||
J. McLane – USA J. Marshall – USA G. Mitro – HUN | 19.18.5/10 19.31.3/10 19.43.2/10 | P. Van Vlict – HOL B. Lyons – AUS E. Novak – HUN | 2.57.2/10 2.57.7/10 3.00.2/10 | |
100 Espalda | 100 Espalda | |||
A. Stack – USA R. Cowell – USA G. Valierey – FRA | 1.06.4/10 1.06.5/10 1.07.8/10 | K. M. Harup – DIN S. Zimmermann – USA J. Davies – AUS | 1.14.4/10 1.16.0/10 1.16.7/10 | |
200 Pecho | ||||
J. Verdeur – USA K. Carter – USA R. Sohl – USA | 2.39.3/10 2.40.2/10 2.43.9/10 | |||
4 x 200 Libre | 4 x 100 Libre | |||
USA: Ris, McLane, Wolf, Smith Hungría: Szathmary, Mitro, Nyeki, Kadas Francia: Bernardo, Padou Jr., Cornu, Jany | 8.46.0/10 8.48.4/10 9.08.0/10 | USA: Corridos, Kalama, Hesler, Curtis Dinamarca: Rise, Harup, Andersen, Cartensen Holanda: Schumacher, Marsman, Vacssen, Termeulen | 4.29.2/10 4.29.6/10 4.31.6/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° B. Harlan – USA 2° M. Anderson – USA 3° Dr. S. Lee – USA | 163,64 pts 157,29 pts 145,52 pts | 1° V. Draves – USA 2° Z. A. Olsen – USA 3° P. Elsener – USA | 108,74 pts 108,23 pts 101,30 pts | |
Salto de Palanca | Salto de Palanca | |||
1° Dr. S. Lee – USA 2° B. Harlan – USA 3° J. Capilla Pérez – MEX | 130,05 pts 122,30 pts 113,52 pts | 1° V. Draves – USA 2° P. Elsener – USA 3° B. Christoffersen – DIN | 68,87 pts 66,28 pts 66,04 pts | |
WATERPOLO | ||||
1° Italia: Bounocore, Bulgarelli, Rubini, Ognio, Arena, Ghira, Pandolfini, Maioni, T. Pandolfini | ||||
2° Hungría: Gyorfi, Holop, Gyarniati, Szittya, Csuvik, Szivos, Lemhenyi, Jeney, Fabian, Brandi | ||||
3° Holanda: Rohner, Korevaar, Braasen, Stam, Ruimchotel, Van Feggelen, Smol, Salomons, Keetelaar |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más