Records en Atenas 2004
Todos los récords de Natación en Atenas 2004
14 de Agosto | |||
Juan Martín Pereyra | 400 Libre Varones | 3.57.26 | Récord Argentino |
Kosuke Kitajima (JPN) | 100 pecho Varones | 1.00.03 | Récord Olimpico |
Eduardo Fischer (BRA) | 100 Pecho Varones | 1.01.84 | Récord Sudamericano |
Michael Phelps (USA) | 400 Combinado Varones | 4.08.26 | Récord Mundial y Olímpico |
Brasil | 4×100 Libre Mujeres | 3.45.38 | Récord Sudamericano |
Georgina Bardach (ARG) | 400 Combinado Mujeres | 4.37.51 | Récord Sudamericano |
Brendan Hansen (USA) | 100 Pecho Varones | 1.00.01 | Récord Olímpico |
Australia | 4×100 Libre Mujeres | 3.35.94 | Récord Mundial y Olímpico |
15 de Agosto | |||
Cecilia Biagioli | 400 Libre Mujeres | 4.16.42 | Récord Argentino |
Sudáfrica | 4×100 Libre Varones | 3.13.17 | Récord Mundial y Olímpico |
Natalie Coughlin (USA) | 100 Espalda Mujeres | 1.00.17 | Récord Olímpico |
Leisel Jones (AUS) | 100 Pecho Mujeres | 1.06.78 | Récord Olímpico |
16 de Agosto | |||
Bardach Georgina (ARG) | 200 Combinado Mujeres | 2.15.73 | Récord Argentino |
Maranhao Joanna (BRA) | 200 Combinado Mujeres | 2.15.43 | Récord Sudamericano |
Luo Xuejuan (CHI) | 100 Pecho Mujeres | 1.06.64 | Récord Olímpico |
Ian Thorpe (AUS) | 200 Libre Varones | 1.44.71 | Récord Olímpico |
17 de Agosto | |||
Michael Phelps (USA) | 200 Mariposa Varones | 1.54.04 | Récord Olímpico |
Brasil | 4×200 Libre Varones | 7.22.70 | Récord Sudamericano |
18 de Agosto | |||
Jodie Henry (AUS) | 100 Libre Mujeresa | 0.53.52 | Récord Mundial y Olímpico |
USA | 4×200 Libre Mujeres | 7.53.42 | Récord Mundial y Olímpico |
Aaron Peirsol (USA) | 200 Espalda Varones | 1.55.14 | Récord Olímpico |
Kosyke Kitajima (JPN) | 200 Pecho Varones | 2.09.44 | Récord Olímpico |
Michael Phelps (USA) | 200 Combinado Varones | 1.58.52 | Récord Olímpico |
Brasil | 4×200 Libre Mujeres | 8.05.29 | Récord Sudamericano |
19 de Agosto | |||
Aaron Peirsol (USA) | 200 Espalda Varones | 1.54.95 | Récord Olímpico |
Michael Phelps (USA) | 200 Combinado Varones | 1.57.14 | Récord Olímpico |
Andriy Serdinov (UKR) | 100 Mariposa Varones | 0.51.74 | Récord Olímpico |
Michale Phelps (USA) | 100 Mariposa Varones | 0.51.61 | Récord Olímpico |
Gabriel Mangabeira (BRA) | 100 Mariposa Varones | 0.52.33 | Récord Sudamericano |
Kristel Kobrich (CHI) | 800 Libre Mujeres | 8.40.41 | Récord Sudamericano |
Amanada Beard (USA) | 200 Pecho | 2.23.37 | Récord Olímpico |
20 de Agosto | |||
Michael Phelps (USA) | 100 Mariposa Varones | 0.51.26 | Récord Olímpico |
Flavia Delaroli (BRA) | 50 Libre Mujeres | 0.25.17 | Iguala Rec. Sudamericano |
21 de Agosto | |||
Aaron Peirsol (USA) | 100 Espalda Varones | 0.53.45 | Récord Mundial y Olímpico |
USA | 4×100 Medley Varones | 3.30.68 | Récord Mundial y Olímpico |
Australia | 4×100 Medley Mujeres | 3.57.32 | Récord Mundial y Olímpico |
Grant Hackett (AUS) | 1500 Libre Varones | 14.43.40 | Récord Olímpico |
Natalie Coughlin (USA) | 100 Espalda Mujeres | 0.59.68 | Récord Olímipico |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más