Las medallas en Atenas 2004
Tabla de medallas por países en Natación
Final
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 12 | 9 | 7 | 28 |
Australia | 7 | 5 | 3 | 15 |
Japon | 3 | 1 | 4 | 8 |
Holanda | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ukrania | 2 | 0 | 1 | 3 |
Francia | 1 | 2 | 3 | 6 |
Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sudafrica | 1 | 1 | 1 | 3 |
Zimbawe | 1 | 1 | 1 | 3 |
China | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alemania | 0 | 1 | 3 | 4 |
Austria | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hungria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gran Bretaña | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 32 | 32 | 33 | 97 |
Fuente: www.Fen.org.ar
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más