MEDALLERO BERLIN 1936
RESULTADOS
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Alemania Estados Unidos Hungría Italia Finlandia Francia Suecia Japón Holanda Gran Bretaña Austria Checoslovaquia Argentina Estonia Egipto Suiza Australia Filipinas Portugal TOTAL | 33 24 10 8 7 7 6 6 6 4 4 3 2 2 2 1 0 0 0 130 | 26 20 1 9 6 6 5 4 4 7 6 5 2 2 1 9 0 0 0 128 | 30 12 5 5 6 6 9 8 7 3 3 0 3 3 2 5 1 1 1 130 | 89 56 16 22 19 19 20 18 17 14 13 8 7 7 5 15 1 1 1 388 |
NATACION | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
100 Libre | 100 Libre | |||
F. Csik – HUN M. Yusa – JAP S. Arai – JAP | 57.6/10 57.9/10 58.0/10 | H. Mastenbroek – HOL J. Campbell – ARG G. Arendt – ALE | 1.05.9/10 1.06.4/10 1.06.6/10 | |
400 Libre | 400 Libre | |||
J. Medica – USA S. Uto – JAP S. Makino – JAP | 4.44.2/10 4.45.6/10 4.48.1/10 | H. Mastenbroek – HOL R. Hveger – DIN L. Wingard-Kight – USA | 5.26.4/10 5.27.5/10 5.29.0/10 | |
1500 Libre | 200 Pecho | |||
N. Terada – JAP J. Medica – USA S. Uto – JAP | 19.13.7/10 19.34.0/10 19.34.5/10 | H. Machata – JAP M. Geneger – ALE Sorensen – DIN | 3.03.6/10 3.04.2/10 3.07.8/10 | |
100 Espalda | 100 Espalda | |||
A. Kiefer – USA A. Van de Weghe – USA M. Kiyokawa – JAP | 1.05.9/10 1.07.7/10 1.08.4/10 | N. W. Senff – HOL H. Mastenbroek – HOL A. Bridges – USA | 1.18.9/10 1.19.2/10 1.19.4/10 | |
200 Pecho | ||||
T. Hamuro – JAP E. Sietas – ALE R. Kioke – JAP | 2.41.5/10 2.42.9/10 2.44.2/10 | |||
4 x 200 Libre | 4 x 100 Libre | |||
Japón: Yusa, Sugiura, Taguchi, Arai USA: Flanagan, Macionis, Wolf, Medica Hungría: Lengyel, Abay-Nemes, Grof, Csik | 8.51.5/10 9.03.0/10 9.12.3/10 | Holanda: Selbach, Wagner, Den Ouden, Mastenbroek Alemania: Halbsguth, Lohmar, Schnitz, Arendt USA: Rawls, Lapp, Freeman, McKean | 4.38.0/10 4.47.5/10 4.52.4/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° R. Degener – USA 2° M. Wayne – USA 3° A. Greene – USA | 163,57 pts 159,56 pts 146,29 pts | 1° M. Gestring – USA 2° K. Rawls – USA 3° D. Hill-Poynton – USA | 89,27 pts 88,35 pts 82,36 pts | |
Salto de Palanca | Salto de Palanca | |||
1° M. Wayne – USA 2° E. Root – USA 3° H. Stork – ALE | 113,58 pts 110,60 pts 110,31 pts | 1° D. Hill-Poynton – USA 2° V. Dunn – USA 3° K. Kohler – ALE | 33,93 pts 33,63 pts 33,43 pts | |
WATERPOLO | ||||
1° Hungría: G. Brody, K. Hazai, M. Homonnai, O. Halassy, J. Brandi, J. Nemeth, M. Bozsi, G. Kutasi, M. Sarkany, S. Tarics, I. Molnar | ||||
2° Alemania | ||||
3° Bélgica |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más