MEDALLERO ESTOCOLMO 1912
Resultados
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Suecia Estados Unidos Gran Bretaña Finlandia Francia Alemania Unión Sudafricana Noruega Canadá Hungría Australia Bélgica Dinamarca Italia Grecia Rusia Austria Holanda TOTAL | 524 23 10 9 7 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 101 | 24 19 15 8 4 13 2 1 2 2 2 1 6 2 0 2 2 0 104 | 17 19 16 9 3 7 0 5 3 3 3 3 5 6 1 3 2 3 104 | 65 61 41 26 14 25 6 10 8 8 7 6 12 9 2 5 4 3 309 |
NATACION | ||||
Finales Varones | ||||
100 Libre | 100 Espalda | |||
D. P. Kahanamoku – USA C. Haely – AUS K. Huszagh – USA | 1.03.4/10 1.04.6/10 1.05.6/10 | H. Hebner – USA O. Fahr – ALE P. Kellner – ALE | 1.21.2/10 1.22.4/10 1.24.0/10 | |
400 Libre | 200 Braza | |||
G. Hodgson – CAN J. Hatfield – GBR H. Hardwick – AUS | 5.24.4/10 5.25.8/10 5.31.2/10 | W. Bathe – ALE W. Lutzow – ALE K. Malisch – ALE | 3.01.8/10 3.05.0/10 3.08.0/10 | |
1500 Libre | 400 Braza | |||
G. Hodgson – CAN J. Hatfield – GBR H. Hardwick – AUS | 22.00.0/10 22.39.0/10 23.15.4/10 | W. Bathe – ALE T. Henning – SUE P. Courtman – GBR | 6.29.6/10 6.35.6/10 6.36.4/10 | |
4 x 200 Libre | ||||
Australia: Healy, Charnpion, Beardman, Hardwick USA: Huszagh, Hebner, McGillivray, Kahanamoku Gran Bretaña: Foster, Battersby, Hatfield, Taylor | 10.11.6/10 10.20.2/10 10.28.2/10 | |||
Finales Mujeres | ||||
100 Libre | 4 x 100 Libre | |||
F. Durack – AUS W. Wylie – AUS J. Fletcher – GBR | 1.22.2/10 1.25.4/10 1.27.0/10 | Gran Bretaña: Moore, Fletcher, Speirs, Steer Alemania: Dressel, Otto, Stindt, Rosenberg Austria: Adler, Milch, Sticker, Zahourek | 5.52.8/10 6.04.6/10 6.17.0/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | ||||
Salto de Trampolín | Salto de Plataforma de 5 mts | |||
1° P. Gunther – ALE 2° H. Luber – ALE 3° K. Behrens – SUE | 79,23 pts 76,78 pts 73,73 pts | 1° E. Adlerz – SUE 2° A. Zurner – ALE 3° G. Blomgren – SUE | 73,94 pts 72,60 pts 69,56 pts | |
Palanca Alto Vuelo 10 mts | ||||
1° E. Adlerz – SUE 2° H. Johansson – SUE 3° J. Jansson – SUE | 40,4 pts 39,3 pts 39,1 pts | |||
Finales Mujeres | ||||
Salto de Plataforma de 5 mts | ||||
1° G. Johanson – SUE 2° L. Regnell – SUE 3° I. White – GBR | 39,9 pts 36,0 pts 34,0 pts | |||
WATERPOLO | ||||
1° Gran Bretaña: Smith, Cornet, Bugbee, Hill, Wilkinson, Radmilovic, Bentham | ||||
2° Suecia: Kumfeldt, Julin, Gumpel, Hanson, Anderson, R. Anderson, Bergqvist | ||||
3° Bélgica: Durant, Donners, Boin, Pletincx, Gregoire, Meyboom, Courbet, Hoffman, Nijs | ||||
Resultado de la final: Gran Bretaña 8 – Suecia 0 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más