País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos Finlandia Francia Gran Bretaña Italia Suiza Noruega Suecia Holanda Australia Dinamarca Hungría Yugoslavia Checoslovaquia Argentina Estonia Unión Sudafricana Uruguay Canadá Austria Polonia Japón Rumania Nueva Zelanda Portugal Haití TOTAL | 45 14 13 9 9 7 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 124 | 27 13 15 13 3 8 2 13 1 1 5 3 0 4 3 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 120 | 27 10 10 12 5 10 3 12 5 2 2 4 0 5 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 122 | 99 37 38 34 17 25 10 29 10 6 9 9 2 10 6 6 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 366 |
NATACION | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
100 Libre | 100 Libre | |||
J. Weissmuller – USA D. P. Kahanamoku – USA S. Kahanamoku – USA | 59.0/10 1.01.4/10 1.01.8/10 | E. Lackie – USA M. Wehselau – USA G. Ederle – USA | 1.12.4/10 1.12.8/10 1.14.2/10 | |
400 Libre | 400 Libre | |||
J. Weissmuller – USA A. Borg – SUE A. Charlton – AUS | 5.04.2/10 5.05.6/10 5.06.6/10 | M. Norelius – USA H. Wainwright – USA G. Ederle – USA | 6.02.2/10 6.03.8/10 6.04.8/10 | |
1500 Libre | 200 Pecho | |||
A. Charlton – AUS A. Borg – SUE F. Beaurepaire – AUS | 20.06.6/10 20.41.4/10 21.48.4/10 | L. Morton – GBR A. Gereghty – USA G. Carson – GBR | 3.33.2/10 3.34.0/10 3.35.4/10 | |
100 Espalda | 100 Espalda | |||
W. P. Kealoha – USA P. Wyatt – USA K. Bartha – HUN | 1.13.2/10 1.15.4/10 1.17.8/10 | S. Bauer – USA P. Harding – GBR A. Riggin – USA | 1.23.2/10 1.27.4/10 1.28.2/10 | |
200 Pecho | ||||
R. Skelton – USA J. De Combe – BEL W. Kirschbaum – USA | 2.56.6/10 2.59.2/10 3.01.0/10 | |||
4 x 200 Libre | 4 x 100 Libre | |||
USA: Breyer, O´Connor, Glaney, Weissmuller Australia: Christie, Henry, Beaurepaire, Charlton Suecia: Werner, Trolle, Ake Borg, Arne Borg | 9.53.4/10 10.02.2/10 10.06.8/10 | USA: Ederle, Donnelly, Lackie, Wehselau Gran Bretaña: Barker, McKenzie, Tanner, Jeans Suecia: Berg, Pettersson, Everiund, Topei | 4.58.8/10 5.17.0/10 5.35.6/10 | |
SALTOS ORNAMENTALES | ||||
Finales Varones | Finales Mujeres | |||
Salto de Trampolín | Salto de Trampolín | |||
1° A. White – USA 2° P. Desjardins – USA 3° C. Pinkston – USA | 696,4 pts 693,2 pts 653,0 pts | 1° E. Becker – USA 2° A. Riggin – USA 3° C. Fletcher – USA | 474,5 pts 460,4 pts 434,4 pts | |
Salto de Palanca | Salto de Palanca | |||
1° A. White – USA 2° D. Fall – USA 3° C. Pinkston – USA | 97,46 pts 97,30 pts 94,60 pts | 1° C. Smith – USA 2° E. Becker – USA 3° H. Topei – SUE | 33,2 pts 33,4 pts 32,8 pts | |
Palanca Alto Vuelo | ||||
1° R. Eve – AUS 2° J. Jansson – SUE 3° H. Clarke – GBR | 160,0 pts 157,0 pts 148,0 pts | |||
WATERPOLO | ||||
1° Francia: Dujardin, Delberghe, Rigal, Padou, Desrnettre, Mayaud, Deborgies | ||||
2° Bélgica: Durant, De Combe, Blitz, Pletinex, Dewin, G. Blitz, Cludts, Ficurix, Gailly, Thiry, Vernetten | ||||
3° Estados Unidos: Laucr, Hom, Mitebell, Schroth, Vollmer, Weissmuller, Austin, Norton, O´Connor | ||||
Resultado de la final: Francia 3 – Bélgica 0 |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.
Thank you!
Más vistas
Author Alejandro LecotPosted on
Caeleb Dressel, en Gwangju, quebró el histórico récord mundial de 100 mariposa de Michael Phelps, además de deslumbrar con...
Leer Más