Swann Oberson, ganó los 5 km Mujeres en Shanghái

Por

Foto: Swann Oberson.

La suiza Swann Oberson, fue la ganadora de la durísma prueba de los 25 kilómetros en las aguas de Shanghái, de este 14° Mundial de Natación, donde la temperatura estuvo entre 28 a casi 32 grados centígrados. El tiempo de la triunfadora, fue de 1 hora 00 min.39s.7, marcando la diferencia en el esprint final, sobre la francesa Aurelie Muller, segunda, mientras que la norteamericana Ashley Twichell, fue tercera.

En un emocionante final la joven deportista de 24 años,  Swann Oberson, logró el primer título mundial en aguas abiertas en la historia de la Federación Suiza de Natación, al imponerse en la prueba de 5 kilómetros en aguas abiertas en el Mundial de Natación en Shanghái. Con un tiempo de 1 hora, cero minutos y 39 segundos, Oberson superó a la francesa Aurélie Muller y a la estadounidense Ashley Grace Twichell, que lograron las medallas de plata y bronce, respectivamente. La brasilera Marcela Chuna, fue la mejor sudamerica, llegando en el séptimo lugar. Su compañera Poliano Okimoto, llegó en el 11° lugar.

 

14th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 

 Shanghai (CHN)  16 – 31 July 2011 – 5 km Women’s  Official Results 

 Rank  Number  Name  Time

1 142 OBERSON Swann SUI 1:00:39.7 18
2 163 MULLER Aurelie FRA 1:00:40.1 0.4 16
3 160 TWICHELL Ashley Grace USA 1:00:40.2 0.5 14
4 158 BRUNI Rachele ITA 1:00:42.2 2.5 12
5 114 SELIVERSTOVA Ekaterina RUS 1:00:44.1 4.4 10
6 118 ASPORD Ophelie FRA 1:00:44.9 5.2 8
7 121 MARCELA CUNHA Ana BRA 1:00:46.7 7.0 6
8 146 DE FRANCESCO Danielle AUS 1:00:46.8 7.1 5
9 153 BAKER Cara NZL 1:00:47.3 7.6 4
10 155 PECHANOVA Jana CZE 1:00:47.4 7.7 3
11 107 OKIMOTO Poliana BRA 1:00:48.3 8.6 2
12 138 FABIAN Eva USA 1:00:50.0 10.3 1
13 175 GORSHKOVA Elizaveta RUS 1:00:50.4 10.7
14 166 FRANCO Alice ITA 1:00:50.7 11.0
15 111 ZUPAN Teja SLO 1:00:52.6 12.9
16 157 HAERLE Isabelle GER 1:00:52.9 13.2
17 161 SHI Yu CHN 1:01:00.3 20.6
18 167 RECIO PANEQUE Marta ESP 1:01:01.9 22.2
19 109 DONATH Isabell GER 1:01:06.2 26.5
20 164 WANG Hefei CHN 1:01:06.8 27.1
21 165 MACDONALD Bonnie AUS 1:01:08.3 28.6
22 151 KOTSUR Inha AZE 1:01:15.4 35.7
23 159 EDITH CARDENAS HERNANDEZ Zaira MEX 1:01:19.3 39.6
24 103 MATTHEY Iris SUI 1:01:21.5 41.8
25 110 BERBASOVA Alona UKR 1:01:22.6 42.9
26 102 BALAZS Zsofi CAN 1:01:39.0 59.3
27 105 PINTO Yanel VEN 1:01:44.6 1:04.9
28 124 RUEDA SANTOS Lizeth MEX 1:01:52.1 1:12.4
29 106 WILLIAMS Nadine CAN 1:02:06.8 1:27.1
30 149 BARROS Katia ECU 1:02:19.7 1:40.0
31 127 KOGUCHI Ayano JPN 1:03:20.2 2:40.5
32 150 CALDAS Nataly ECU 1:04:40.7 4:01.0
33 162 BRITS Nicole RSA 1:04:53.1 4:13.4
34 154 CHAN Fiona On Yi HKG 1:04:53.2 4:13.5
35 116 VENISIA YOSAPUTRA Yessy INA 1:04:56.1 4:16.4
36 141 TOSCANO Cindy GUA 1:05:04.1 4:24.4
37 143 EL BASIOUNY Laila EGY 1:06:15.3 5:35.6
38 148 ROUX Jessica RSA 1:07:46.2 7:06.5
39 117 MOHAMED Merna EGY 1:10:23.4 9:43.7
144 PATTEN Cassandra Lily GBR DNF
137 FABIOLA Annisa INA DNS
119 ARAOUZOU Kalliopi GRE DSQ
120 KIDA Yumi JPN DSQ

AML – WWW.NATACION.COM.AR

Notas relacionadas