CIRCUITO METROPOLITANO MASTER 2004
Argentina. SEGUNDA JORNADA: Domingo 27 de Junio de 2004 en Asociación José Hernandez. Comienzo 10:00 horas, Ablande 9:00 hs
PROGRAMA DE PRUEBAS:
SEGUNDA JORNADA: Domingo 27 de Junio de 2004 en Asociación José Hernandez.
Comienzo 10:00 horas, Ablande 9:00 hs.
18) | 100 m.LIBRE MUJERES | FEDERADOS | ||
19) | 100 m.LIBRE VARONES | FEDERADOS | ||
20) | 100 m.ESPALDA MUJERES | FEDERADOS | ||
21) | 100 m.ESPALDA VARONES | FEDERADOS | ||
22) | 200 m.MARIPOSA MUJERES | FEDERADOS | ||
23) | 200 m.MARIPOSA VARONES | FEDERADOS | ||
24) | 50 m.PECHO MUJERES | FEDERADOS | ||
25) | 50 m.PECHO VARONES | FEDERADOS | ||
26) | 800 m.LIBRE MUJERES | FEDERADOS | ||
27) | 4X50 m.4 ESTILOS VARONES | FEDERADOS | ||
28) | 100 m.COMBINADO MUJERES | PROMOCIONALES | ||
29) | 100 m.COMBINADO VARONES | PROMOCIONALES | ||
30) | 200 m.LIBRE MUJERES | PROMOCIONALES | ||
31) | 200 m.LIBRE VARONES | PROMOCIONALES | ||
32) | 50 m.PECHO MUJERES | PROMOCIONALES | ||
33) | 50 m.PECHO VARONES | PROMOCIONALES | ||
34) | 4X50 m.4 ESTILOS MUJERES | PROMOCIONALES | ||
35) | 4X50 m.LIBRE VARONES | PROMOCIONALES |
TERCERA JORNADA : Fecha y
Natatorio a Designar
36) | 400 m.COMBINADO VARONES | FEDERADOS | ||
37) | 400 m.COMBINADO MUJERES | FEDERADOS | ||
38) | 50 m.LIBRE VARONES | FEDERADOS | ||
39) | 50 m.LIBRE MUJERES | FEDERADOS | ||
40) | 50 m.ESPALDA VARONES | FEDERADOS | ||
41) | 50 m.ESPALDA MUJERES | FEDERADOS | ||
42) | 100 m.MARIPOSA VARONES | FEDERADOS | ||
43) | 100 m.MARIPOSA MUJERES | FEDERADOS | ||
44) | 800 m.LIBRE VARONES | FEDERADOS | ||
45) | 4X50 m.LIBRE MUJERES | FEDERADOS | ||
46) | 100 m.ESPALDA MUJERES | PROMOCIONALES | ||
47) | 100 m.ESPALDA VARONES | PROMOCIONALES | ||
48) | 50 m.MARIPOSA MUJERES | PROMOCIONALES | ||
49) | 50 m.MARIPOSA VARONES | PROMOCIONALES | ||
50) | 100 m.PECHO MUJERES | PROMOCIONALES | ||
51) | 100 m.PECHO VARONES | PROMOCIONALES | ||
52) | 4X50 m.4 ESTILOS MIXTA | PROMOCIONALES |
CUARTA JORNADA : Fecha y Natatorio a Designar
53) | 100 m.COMBINADO MUJERES | FEDERADOS | ||
54) | 100 m.COMBINADO VARONES | FEDERADOS | ||
55) | 400 m.LIBRE MUJERES | FEDERADOS | ||
56) | 400 m.LIBRE VARONES | FEDERADOS | ||
57) | 200 m.ESPALDA MUJERES | FEDERADOS | ||
58) | 200 m.ESPALDA VARONES | FEDERADOS | ||
59) | 200 m.PECHO MUJERES | FEDERADOS | ||
60) | 200 m.PECHO VARONES | FEDERADOS | ||
61) | 4X50 m.4 ESTILOS MIXTA | FEDERADOS | ||
62) | 4X50 m.LIBRE VARONES | FEDERADOS | ||
63) | 100 m.COMBINADO MUJERES | PROMOCIONALES | ||
64) | 100 m.COMBINADO VARONES | PROMOCIONALES | ||
65) | 50 m.LIBRE MUJERES | PROMOCIONALES | ||
66) | 50 m.LIBRE VARONES | PROMOCIONALES | ||
67) | 50 m.PECHO MUJERES | PROMOCIONALES | ||
68) | 50 m.PECHO VARONES | PROMOCIONALES | ||
69) | 4X50 m.LIBRE MUJERES | PROMOCIONALES | ||
70) | 4X50 m.4 ESTILOS VARONES | PROMOCIONALES |
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.