RÉCORD ARGENTINO DE ESTEBAN PAZ…
Esteban Paz, hoy por la tarde quebró en 400m. medley, su propio récord absoluto, y única plusmarca nacional, de las 4 jornadas del Argentino.
El pampeano Esteban Paz, de 23 años, hoy por la tarde en la pileta olímpica Jeannette Campbell del CeNARD, quebró su propio récord argentino, en 400 metros medley. Este fue la única plusmarca realizada, durante las cuatro jornadas del Campeonato Argentino que hoy finalizo.
El tiempo final y récord absoluto fue de 4.28.31. La marca anterior le pertenecía al mismo Paz, de 4:29.20 realizada el 07/08/2011. Los parciales realizados hoy por Esteban Paz, en la Medley fueron lo siguientes: 1:03.07 / 1:37.85 (34.78) 2:11.30 (33.45) 2:49.85 (38.55) 3:28.70 (38.85) 3:58.90 (30.20), y marca final 4:28.31 (29.41).
Actualmente Esteban, radicado en Buenos Aires, es entrenado hace unos nueve meses por el Coach Olímpico el Profesor Alberto “Colo” Santiago, quien también es de Facundo Miguelena, Mártín Naidich y Manuela Morano, actuales nadadores de GEBA.
Esteban Paz, nacido en Santa Rosa, La Pampa, ayer sábado se llevo la victoria en los 1.500 metros crol y actualmente representa el Club Atlético Universitario.
Muchas Felicitaciones Esteban y a su Entrenador Alberto Santiago…
Aqui el resultado de la Final A.
T. Eliminatoria T. Final
1 Paz, Esteban 23 CUC 4:51.70 4:28.31 9 1:03.07 1:37.85 (34.78) 2:11.30 (33.45) 2:49.85 (38.55) 3:28.70 (38.85) 3:58.90 (30.20) 4:28.31 (29.41)
2 Marchisio, Axel 19 ANC 4:45.89 4:44.27 7 1:04.32 1:42.00 (37.68) 2:18.64 (36.64) 2:59.80 (41.16) 3:41.90 (42.10) 4:13.29 (31.39) 4:44.27 (30.98)
3 Poma Mores, Manuel 19 ANC 4:55.97 4:45.06 6 1:03.96 1:41.81 (37.85) 2:18.40 (36.59) 3:00.13 (41.73) 3:43.09 (42.96) 4:14.45 (31.36) 4:45.06 (30.61)
4 Escalante, Matias Gas 20 CARP 4:54.55 4:47.56 5 1:05.73 1:43.40 (37.67) 2:18.01 (34.61) 3:00.16 (42.15) 3:42.10 (41.94) 4:15.89 (33.79) 4:47.56 (31.67)
5 Villafañe, Nicolas Al 16 CARP 4:56.40 4:54.09 4 1:06.47 1:46.59 (40.12) 2:25.05 (38.46) 3:08.14 (43.09) 3:51.78 (43.64) 4:24.78 (33.00) 4:54.09 (29.31)
6 Albarracin, Nicolas 16 Ubh 5:02.39 4:58.72 3 1:07.39 1:47.41 (40.02) 2:27.67 (40.26) 3:07.39 (39.72) 3:49.29 (41.90) 4:24.78 (35.49) 4:58.72 (33.94)
7 Sanchez, Rogelio 18 ANC 5:05.28 5:07.87 2 1:10.82 1:51.03 (40.21) 2:30.56 (39.53) 3:13.60 (43.04) 3:59.33 (45.73) 4:34.09 (34.76) 5:07.87 (33.78)
DF Farina, Giovanni 19 GNU 4:48.10 4:44.17 X 1:04.20 1:43.30 (39.10) 2:21.12 (37.82) 3:01.13 (40.01) 3:42.01 (40.88) 4:13.62 (31.61) 4:44.17 (30.55)
Alejandro Lecot – WWW.NATACION.COM.AR
Notas relacionadas
Newsletter
¿Querés estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en natación? Suscribite a nuestro Newsletter.