Victoria de Linsy Heinser en Hungría.

Por

En la prueba para las mujeres, de este Campeonato Europeo de Budapest, realizado en Hungría. 29 nadadoras largaron a la tarde de ayer, sobre las aguas del lago Balaton par la disputa de los 10 Kilómetros. La prueba se decidió al esprint con victoria de la holandesa Linsy Heinser (oro en el pasado mundial de Roberval en los 25 Km.) por delante de la italiana Giorgia Consiglio (plata en esta prueba en el mundial) completando el podio la veterana alemana Angela Maurer. Una sola nadadora abandonó de dicha prueba. La actuación de las españolas, fue la siguiente; Yurema Requena entró en la posición decimo sexta a más de un minuto de la vencedora, Marta Recio fue decimo octava a casi tres minutos y Marta Mayol, en su estreno en la alta competición continental, vigésimo cuarta.

Resultados:

30th LEN European Swimming Championships
Budapest, Hungary
4. August – 15. August 2010

10 km Women»s Official Results

Bib Nation  Time 
Rank  Name  Time  Points 
Number  Code  Behind 
1  110  HEISTER Linsy  NED  2:01:06.7  20 
2  115  CONSIGLIO Giorgia  ITA  2:01:07.6  0.9  17 
3  114  MAURER�Angela  GER  2:01:08.2  1.5  15 
4  109  MULLER�Aurelie  FRA  2:01:09.3  2.6  14 
5  127  PECHANOVA�Jana  CZE  2:01:10.2  3.5  13 
6  118  BERESNYEVA�Olga  UKR  2:01:10.3  3.6  12 
7  119  RISZTOV�Eva  HUN  2:01:16.2  9.5  11 
8  124  FRANCO�Alice  ITA  2:01:25.3  18.6  10 
9  103  GRIMALDI�Martina  ITA  2:01:30.8  24.1 
10  123  REICHERT�Nadine  GER  2:01:32.4  25.7  9 
11  107  SITIC�Karla  CRO  2:01:32.5  25.8  8 
12  116  ARAOUZOU�Kalliopi  GRE  2:01:36.8  30.1  7 
13  128  ASPORD�Ophelie  FRA  2:01:42.3  35.6  6 
14  112  LYMPERTA�Marianna  GRE  2:01:56.9  50.2  5 
15  102  UVAROVA�Anna  RUS  2:02:13.3  1:06.6  4 
16  111  REQUENA�Yurema  ESP  2:02:22.8  1:16.1  3 
17  117  PATTEN�Cassandra  GBR  2:03:46.7  2:40.0  2 
18  129  RECIO�Marta  ESP  2:03:57.5  2:50.8  1 
19  125  SELIVERSTOVA�Ekaterina  RUS  2:04:34.6  3:27.9  1 
20  120  ILCHENKO�Larisa  RUS  2:04:34.7  3:28.0 
21  108  KOTSUR�Inha  AZE  2:05:52.6  4:45.9  1 
22  106  ZUPAN�Teja  SLO  2:08:06.7  7:00.0  1 
23  101  LAMMENS�Manon  BEL  2:08:13.9  7:07.2  1 
24  121  MAYOL�Marta  ESP  2:10:04.3  8:57.6 
25  105  BERBASOVA�Anna  UKR  2:16:27.0  15:20.3  1 
26  122  PROHASZKA�Agnes  HUN  2:16:28.2  15:21.5  1 
27  130  ZHIDKOVA�Anastasia  AZE  2:19:53.7  18:47.0  1 
28  104  VACHANOVA�Lucia  SVK  2:32:01.0  30:54.3  1 
126  KOZAMERNIK�Nika  SLO  DNF 
113  CODEVELLE�Coralie  FRA  DNS 

AML – WWW.NATACION.COM.AR

Notas relacionadas